Other printings of "Bronze Guardian": C21 #13 BRC #70 FIC #234 C21 #340 PRM #90004
| id | 16579 |
|---|---|
| artist | Grzegorz Rutkowski |
| artistIds | b5f49d0d-8056-48e3-b614-090e656b4f9c |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | |
| borderColor | black |
| colorIdentity | W |
| colorIndicator | |
| colors | W |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 1680 |
| edhrecSaltiness | 0.34 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 0 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | 1 |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | Double strike, Ward |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {4}{W} |
| manaValue | 5 |
| name | Bronze Guardian |
| number | 13 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Double strike Ward {2} (Whenever this creature becomes the target of a spell or ability an opponent controls, counter it unless that player pays {2}.) Other artifacts you control have ward {2}. Bronze Guardian's power is equal to the number of artifacts you control. |
| otherFaceIds | |
| power | * |
| printings | BRC, C21, FIC, PRM |
| promoTypes | |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | C21 |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'nonfoil': ['74a40242-efeb-550a-a7ce-b0fe2d620af8', 'e44401f9-ab22-57f0-9754-af638f585c9a']} |
| subsets | |
| subtypes | Golem |
| supertypes | |
| text | Double strike Ward {2} (Whenever this creature becomes the target of a spell or ability an opponent controls, counter it unless that player pays {2}.) Other artifacts you control have ward {2}. Bronze Guardian's power is equal to the number of artifacts you control. |
| toughness | 5 |
| type | Artifact Creature — Golem |
| types | Artifact, Creature |
| uuid | 25b24721-04d2-5b1e-9367-0e74bb85521a |
| variations | ae8765e8-57b0-545d-82cf-d9ba90d6afcd |
| watermark | |
| setName | Commander 2021 |
| id | 16579 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | |
| cardKingdomId | 244964 |
| cardsphereFoilId | |
| cardsphereId | 76355 |
| deckboxId | 56385 |
| mcmId | 558496 |
| mcmMetaId | |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 43063ccf-d493-5d40-bd7d-ba0d89b290c3 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 89769 |
| multiverseId | 518409 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 8cd5cc66-2ade-4142-9269-7d9905b029e5 |
| scryfallIllustrationId | e6526f0a-4df7-48de-aead-3cd2eec47f98 |
| scryfallOracleId | 922a030c-857b-4c61-93df-b70ebb32abd3 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 236073 |
| uuid | 25b24721-04d2-5b1e-9367-0e74bb85521a |
| id | 16579 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | |
| pioneer | |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | 25b24721-04d2-5b1e-9367-0e74bb85521a |
| vintage | Legal |
| id | 16579 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/72b998313b9f831d |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | |
| cardmarket | |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/254b419898148395 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 25b24721-04d2-5b1e-9367-0e74bb85521a |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 黄铜守护者 | 神器生物 ~魔像 | 连击 守护{2}(每当此生物成为由对手操控之咒语或异能的目标时,除非该牌手支付{2},否则反击之。) 由你操控的其他神器具有守护{2}。 黄铜守护者的力量等同于由你操控的神器数量。 | 518977 | ||
| Chinese Traditional | 黃銅守護者 | 神器生物 ~魔像 | 連擊 守護{2}(每當此生物成為由對手操控之咒語或異能的目標時,除非該玩家支付{2},否則反擊之。) 由你操控的其他神器具有守護{2}。 黃銅守護者的力量等同於由你操控的神器數量。 | 519048 | ||
| French | Gardien de bronze | Créature-artefact : golem | Double initiative Parade {2} (À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paie {2}.) Les autres artefacts que vous contrôlez ont parade {2}. La force du Gardien de bronze est égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez. | 518622 | ||
| German | Bronzener Wächter | Artefaktkreatur — Golem | Doppelschlag Abwehr {2} (Immer wenn diese Kreatur das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, den bzw. die ein Gegner kontrolliert, neutralisiere ihn bzw. sie, es sei denn, jener Spieler bezahlt {2}.) Andere Artefakte, die du kontrollierst, haben Abwehr {2}. Die Stärke des Bronzenen Wächters ist gleich der Anzahl an Artefakten, die du kontrollierst. | 518480 | ||
| Italian | Guardiano di Bronzo | Creatura Artefatto — Golem | Doppio attacco Egida {2} (Ogniqualvolta questa creatura diventa bersaglio di una magia o abilità controllata da un avversario, neutralizza quella magia o abilità a meno che quel giocatore non paghi {2}.) Gli altri artefatti che controlli hanno egida {2}. La forza del Guardiano di Bronzo è pari al numero di artefatti che controlli. | 518693 | ||
| Japanese | 青銅の守護者 | アーティファクト・クリーチャー — ゴーレム | 二段攻撃 護法{2}(このクリーチャーが対戦相手がコントロールしている呪文や能力の対象になるたび、そのプレイヤーが{2}を支払わないかぎり、その呪文や能力を打ち消す。) これ以外であなたがコントロールしているすべてのアーティファクトは護法{2}を持つ。 青銅の守護者のパワーは、あなたがコントロールしているアーティファクトの数に等しい。 | 518764 | ||
| Portuguese (Brazil) | Guardião de Bronze | Criatura Artefato — Golem | Golpe duplo Salvaguarda {2} (Toda vez que esta criatura se tornar alvo de uma mágica ou habilidade que um oponente controla, anule-a, a menos que aquele jogador pague {2}.) Os outros artefatos que você controla têm salvaguarda {2}. O poder de Guardião de Bronze é igual ao número de artefatos que você controla. | 518835 | ||
| Russian | Бронзовый Стражник | Артефакт Существо — Голем | Двойной удар Оберег {2} (Каждый раз, когда это существо становится целью заклинания или способности под контролем оппонента, отмените то заклинание или способность, если тот игрок не заплатит {2}.) Другие артефакты под вашим контролем имеют Оберег {2}. Сила Бронзового Стражника равна количеству артефактов под вашим контролем. | 518906 | ||
| Spanish | Guardián de bronce | Criatura artefacto — Gólem | Daña dos veces. Rebatir {2}. (Siempre que esta criatura sea objetivo de un hechizo o habilidad que controla un oponente, contrarréstalo a menos que ese jugador pague {2}.) Los otros artefactos que controlas tienen la habilidad de rebatir {2}. La fuerza del Guardián de bronce es igual a la cantidad de artefactos que controlas. | 518551 |
| date | text |
|---|---|
| 2021-04-16 | If a player casts a spell that targets multiple permanents their opponent controls with ward, each of those ward abilities will trigger. If that player doesn't pay for all of them, the spell will be countered. |
| 2021-04-16 | Once a ward ability has triggered, it doesn't matter if the artifact loses ward (most likely because Bronze Guardian leaves the battlefield in response) before the ability resolves. The controller of the spell or ability will still have to pay {2} or the spell or ability will be countered. |
| 2021-04-16 | The ability that defines Bronze Guardian's power applies in all zones, not only while it is on the battlefield. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.