| id | 105629 |
|---|---|
| artist | Chris Rallis |
| artistIds | a8e7b854-b15a-421a-b66d-6e68187ae285 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | arena, mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | U |
| colorIndicator | |
| colors | U |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 13891 |
| edhrecSaltiness | 0.17 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | "You mess with one of us, you mess with all of us!" |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {U} |
| manaValue | 1 |
| name | Concerted Defense |
| number | 52 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Counter target noncreature spell unless its controller pays {1} plus an additional {1} for each creature in your party. (Your party consists of up to one each of Cleric, Rogue, Warrior, and Wizard.) |
| otherFaceIds | |
| power | |
| printings | ZNR |
| promoTypes | |
| rarity | uncommon |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | ZNR |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['2b7bdbc4-4089-5b7b-9930-dc7643227e7b', '51bdebf1-8e33-53c0-b9c7-1d6293ac8258', 'a23f1a83-e1de-5b30-8276-745cffbbaba3', 'f3736d50-8967-5f09-89be-3b7a4eddb948'], 'nonfoil': ['2b7bdbc4-4089-5b7b-9930-dc7643227e7b', '9773d5c8-4b11-5276-9582-da4f32c44bdc', 'a952eb83-c1a0-5356-9eb4-d2b93c5aad12', 'cda147b2-fd2e-5395-b89f-24fb4afd0deb', 'f3736d50-8967-5f09-89be-3b7a4eddb948']} |
| subsets | |
| subtypes | |
| supertypes | |
| text | Counter target noncreature spell unless its controller pays {1} plus an additional {1} for each creature in your party. (Your party consists of up to one each of Cleric, Rogue, Warrior, and Wizard.) |
| toughness | |
| type | Instant |
| types | Instant |
| uuid | a3d0ecc7-23b3-5a48-bab3-262a11f9728b |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Zendikar Rising |
| id | 105629 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 237765 |
| cardKingdomId | 237176 |
| cardsphereFoilId | 70442 |
| cardsphereId | 70443 |
| deckboxId | 52640 |
| mcmId | 496185 |
| mcmMetaId | 316870 |
| mtgArenaId | 73241 |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 19956fae-3b10-53be-8268-98f686ce0657 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 83053 |
| multiverseId | 491680 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 235c108d-3902-4c2e-919c-a5449cd2dc3c |
| scryfallIllustrationId | 4ddb4732-1b11-403e-bc42-9ffbe7afa49a |
| scryfallOracleId | 77f02ae6-2411-4378-b5e0-cc1cf5964458 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 222084 |
| uuid | a3d0ecc7-23b3-5a48-bab3-262a11f9728b |
| id | 105629 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | a3d0ecc7-23b3-5a48-bab3-262a11f9728b |
| vintage | Legal |
| id | 105629 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/3550b7d8241bb22c |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/fd5ae0a6c7ff4417 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/88723fd7a640fde6 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/b5d8ac47f06abe1f |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | a3d0ecc7-23b3-5a48-bab3-262a11f9728b |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 协力防御 | 「惹到其中一个,便是惹到所有人!」 | 瞬间 | 除非目标非生物咒语的操控者支付{1},并为你冒险团中的每个生物各支付{1},否则反击之。(冒险团由僧侣、浪客、战士和法术师组成,每种类别至多只计入一个。) | 494524 | |
| Chinese Traditional | 協力防禦 | 「惹到其中一個,便是惹到所有人!」 | 瞬間 | 除非目標非生物咒語的操控者支付{1},並為你冒險團中的每個生物各支付{1},否則反擊之。(冒險團由僧侶、浪客、戰士和魔法師組成,每種類別至多只計入一個。) | 494840 | |
| French | Défense concertée | « S'en prendre à l'un d'entre nous, c'est s'en prendre à nous tous ! » | Éphémère | Contrecarrez un sort non-créature ciblé à moins que son contrôleur ne paie {1}, plus {1} supplémentaire pour chaque créature dans votre groupe. (Votre groupe est composé de jusqu'à un clerc, un gredin, un guerrier et un sorcier.) | 492628 | |
| German | Einvernehmliche Verteidigung | „Wenn du dich mit einem von uns anlegst, bekommst du es mit uns allen zu tun!" | Spontanzauber | Neutralisiere einen Nichtkreatur-Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher bezahlt {1} plus zusätzlich {1} für jede Kreatur in deiner Abenteurergruppe. (Deine Abenteurergruppe besteht aus bis zu je einem Kleriker, Krieger, Räuber und Zauberer) | 491996 | |
| Italian | Difesa Coordinata | "Se ti metti contro uno di noi, dovrai vedertela con tutti noi!" | Istantaneo | Neutralizza una magia non creatura bersaglio a meno che il suo controllore non paghi {1} più {1} addizionale per ogni creatura nella tua compagnia. (La tua compagnia può includere fino a un Chierico, un Farabutto, un Guerriero e un Mago.) | 492944 | |
| Japanese | 一枚岩の防衛 | 「私の仲間を侮辱することは、私たち全員を侮辱することよ!」 | インスタント | クリーチャーでない呪文1つを対象とする。それのコントローラーが、{1}に加えてあなたのパーティーを構成しているクリーチャー1体につき追加の{1}を支払わないかぎり、それを打ち消す。(あなたのパーティーは、ウィザードとクレリックと戦士とならず者それぞれ最大1体から構成される。) | 493260 | |
| Korean | 합심한 방어 | "우리 중 하나를 건드리면, 우리 모두를 건드리는 거야!" | 순간마법 | 생물이 아닌 주문을 목표로 정한다. 그 주문의 조종자가 {1}에 더해 당신의 파티에 있는 각 생물마다 추가로 {1}을 지불하지 않는 한 그 주문을 무효화한다. (당신의 파티에는 성직자, 도적, 전사, 마법사가 각각 최대 한 개씩 포함된다.) | 493576 | |
| Portuguese (Brazil) | Defesa Coordenada | "Mexeu com um, mexeu com todos nós!" | Mágica Instantânea | Anule a mágica alvo que não seja de criatura, a menos que seu controlador pague {1} mais {1} adicional para cada criatura em seu grupo. (Seu grupo consiste em até um membro de cada um dos seguintes tipos: Clérigo, Ladino, Guerreiro e Mago.) | 493892 | |
| Russian | Совместная Оборона | «Свяжешься с одним из нас — свяжешься со всеми!» | Мгновенное заклинание | Отмените целевое не являющееся существом заклинание, если только контролирующий его игрок не заплатит {1} плюс еще по {1} за каждое существо в вашем отряде. (В вашем отряде может быть не более одного Бродяги, Воина, Священника и Чародея.) | 494208 | |
| Spanish | Defensa coordinada | "¡Si te metes con uno de los nuestros, te metes con todos!". | Instantáneo | Contrarresta el hechizo objetivo que no sea de criatura a menos que su controlador pague {1} más {1} adicional por cada criatura en tu grupo. (Tu grupo consiste en hasta un Clérigo, un Bribón, un Guerrero y un Hechicero.) | 492312 |
| date | text |
|---|---|
| 2020-09-25 | An ability referring to the number of creatures in your party gets a number from zero to four. Such abilities never ask which creatures are in your party, and you never have to designate specific creatures as being in your party. You can’t choose to exclude creatures from this count to lower the number. |
| 2020-09-25 | If a creature has more than one party creature type, and there are multiple ways to count that creature that could result in a different number of creatures in your party, the highest such number is used. For example, if you control a Cleric and a Cleric Wizard, the number of creatures in your party is two. You can’t choose to have it be just one by counting the Cleric Wizard first as a Cleric. |
| 2020-09-25 | To determine “the number of creatures in your party,” check whether you control a Cleric, whether you control a Rogue, whether you control a Warrior, and whether you control a Wizard. The number is the total number of those checks to which you answered yes. Each creature you control can be counted for only one of those checks. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.