Other printings of "Disaster Radius": E02 #26 CM2 #92 CMD #119 ROE #141 C15 #150
| id | 85728 |
|---|---|
| artist | James Paick |
| artistIds | 1a7be0a2-d8ac-45c7-b0a0-eb0886f47b5f |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | R |
| colorIndicator | |
| colors | R |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 15210 |
| edhrecSaltiness | 0.4 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2003 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {5}{R}{R} |
| manaValue | 7 |
| name | Disaster Radius |
| number | 141 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | As an additional cost to cast Disaster Radius, reveal a creature card from your hand. Disaster Radius deals X damage to each creature your opponents control, where X is the revealed card's converted mana cost. |
| otherFaceIds | |
| power | |
| printings | C15, CM2, CMD, E02, ROE |
| promoTypes | |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | ROE |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['c675ae28-5f7f-5362-ba99-5ad074ea2807', 'd03c3462-db02-5c9b-8a01-257949299f45'], 'nonfoil': ['62350b09-29e0-520c-910d-7e63a2cfc2e4', 'c3d6d28e-2c3e-52ae-acd2-1ebf4d6b1ce0', 'c675ae28-5f7f-5362-ba99-5ad074ea2807']} |
| subsets | |
| subtypes | |
| supertypes | |
| text | As an additional cost to cast this spell, reveal a creature card from your hand. Disaster Radius deals X damage to each creature your opponents control, where X is the revealed card's mana value. |
| toughness | |
| type | Sorcery |
| types | Sorcery |
| uuid | 24d92dd0-2aa8-58c7-98b5-ffe9e1654225 |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Rise of the Eldrazi |
| id | 85728 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 130978 |
| cardKingdomId | 130737 |
| cardsphereFoilId | 39441 |
| cardsphereId | 39442 |
| deckboxId | 16981 |
| mcmId | 22501 |
| mcmMetaId | 11185 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | c39e5b55-7aa1-5ee0-9d22-8a66fec0c2a2 |
| mtgoFoilId | 36565 |
| mtgoId | 36564 |
| multiverseId | 193579 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 9318ae4a-1084-49d9-b5de-dbe4d80836cb |
| scryfallIllustrationId | 118cf1a5-a9d6-4ba6-bbf5-b15f3230519a |
| scryfallOracleId | 3322c865-bb2a-4201-9115-979883cd7894 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 34835 |
| uuid | 24d92dd0-2aa8-58c7-98b5-ffe9e1654225 |
| id | 85728 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | |
| predh | Legal |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | 24d92dd0-2aa8-58c7-98b5-ffe9e1654225 |
| vintage | Legal |
| id | 85728 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/943cb14b2d7cc27d |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/3ce2616a408130b4 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/8d2b12def1ba2916 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/89dcd23e1ed348b7 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 24d92dd0-2aa8-58c7-98b5-ffe9e1654225 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 灾祸范围 | 法术 | 从你手上展示一张生物牌,以作为施放灾祸范围的额外费用。 灾祸范围对每个由对手所操控的生物各造成X点伤害,X为所展示之牌的总法术力费用。 | 216169 | ||
| French | Rayonnement de désastre | Rituel | En tant que coût supplémentaire pour lancer le Rayonnement de désastre, révélez une carte de créature de votre main. Le Rayonnement de désastre inflige X blessures à chaque créature que vos adversaires contrôlent, X étant le coût converti de mana de la carte révélée. | 215673 | ||
| German | Desasterradius | Hexerei | Zeige als zusätzliche Kosten, um den Desasterradius zu wirken, eine Kreaturenkarte aus deiner Hand vor. Der Desasterradius fügt allen Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, X Schadenspunkte zu, wobei X die umgewandelten Manakosten der vorgezeigten Karte ist. | 217409 | ||
| Italian | Raggio del Disastro | Stregoneria | Come costo addizionale per lanciare il Raggio del Disastro, rivela una carta creatura dalla tua mano. Il Raggio del Disastro infligge X danni a ogni creatura controllata dai tuoi avversari, dove X è il costo di mana convertito della carta rivelata. | 216417 | ||
| Japanese | 災難の範囲 | ソーサリー | 災難の範囲を唱えるための追加コストとして、あなたの手札にあるクリーチャー・カードを1枚公開する。 災難の範囲はあなたの対戦相手がコントロールする各クリーチャーに、それぞれX点のダメージを与える。Xはその公開されたカードの点数で見たマナ・コストに等しい。 | 216665 | ||
| Portuguese (Brazil) | Raio do Desastre | Feitiço | Como custo adicional para conjurar Raio do Desastre, revele um card de criatura da sua mão. Raio do Desastre causa X pontos de dano a cada criatura que seus oponentes controlam, sendo X igual ao custo de mana convertido do card revelado. | 216913 | ||
| Russian | Радиус Катастрофы | Волшебство | В качестве дополнительной стоимости разыгрывания Радиуса Катастрофы покажите карту существа из вашей руки. Радиус Катастрофы наносит X повреждений каждому существу под контролем ваших оппонентов, где X — конвертированная мана-стоимость показанной карты. | 215921 | ||
| Spanish | Radio de desastre | Conjuro | Como coste adicional para lanzar el Radio de desastre, muestra una carta de criatura de tu mano. El Radio de desastre hace X puntos de daño a cada criatura que controle tu oponente, donde X es el coste de maná convertido de la carta mostrada. | 217161 |
No rulings available.
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.