Other printings of "Vein Ripper": MKM #110 PMKM #110p PMKM #110s MKM #346 MKM #433
| id | 55975 |
|---|---|
| artist | Marko Manev |
| artistIds | 56df08cb-1e7d-415b-96c6-e8106742bfdc |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | arena, mtgo, paper |
| boosterTypes | |
| borderColor | black |
| colorIdentity | B |
| colorIndicator | |
| colors | B |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 2445 |
| edhrecSaltiness | 0.78 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | IDENTITY UNKNOWN. BODY COUNT UNKNOWN BUT POTENTIALLY IN THE DOZENS. |
| frameEffects | showcase |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | 1 |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | Flying, Ward |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {3}{B}{B}{B} |
| manaValue | 6 |
| name | Vein Ripper |
| number | 346 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Flying Ward—Sacrifice a creature. Whenever a creature dies, target opponent loses 2 life and you gain 2 life. |
| otherFaceIds | |
| power | 6 |
| printings | MKM, PMKM |
| promoTypes | dossier, boosterfun |
| rarity | mythic |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | MKM |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['bbbdf7c5-7f6c-535e-ad8a-ed292e4cbfe2', 'c9b74555-134e-5865-b8f7-0d0cd26c8f58', 'cde16baf-f7f8-5155-b65a-983483c41832'], 'nonfoil': ['bbbdf7c5-7f6c-535e-ad8a-ed292e4cbfe2', 'c9b74555-134e-5865-b8f7-0d0cd26c8f58', 'cde16baf-f7f8-5155-b65a-983483c41832']} |
| subsets | |
| subtypes | Vampire, Assassin |
| supertypes | |
| text | Flying Ward—Sacrifice a creature. Whenever a creature dies, target opponent loses 2 life and you gain 2 life. |
| toughness | 5 |
| type | Creature — Vampire Assassin |
| types | Creature |
| uuid | 4022642f-03a5-5f77-9e0b-9db5cacd63a4 |
| variations | 6819ac4f-8ced-5b23-a0f2-428ecc1fa50e, 172269e3-9b8b-5e05-91e0-894fe07d4f29 |
| watermark | |
| setName | Murders at Karlov Manor |
| id | 55975 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 291247 |
| cardKingdomId | 289925 |
| cardsphereFoilId | |
| cardsphereId | 116075 |
| deckboxId | 87524 |
| mcmId | 751378 |
| mcmMetaId | |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 84749963-b063-5c49-94b7-e268236579fc |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 121332 |
| multiverseId | 649394 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 65121bff-89f0-436d-89a5-b8191dc91891 |
| scryfallIllustrationId | 4d3fd983-7625-4d5a-9a51-7291e2472dfd |
| scryfallOracleId | f83a768c-162d-46f0-8ebd-d9c6b2c69322 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 533410 |
| uuid | 4022642f-03a5-5f77-9e0b-9db5cacd63a4 |
| id | 55975 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | Legal |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | Legal |
| standardbrawl | Legal |
| timeless | Legal |
| uuid | 4022642f-03a5-5f77-9e0b-9db5cacd63a4 |
| vintage | Legal |
| id | 55975 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/6bcb78eb0794fe52 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/d1bc316013c33ed1 |
| cardmarket | |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/38b693ac200e3d55 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 4022642f-03a5-5f77-9e0b-9db5cacd63a4 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 血脉开膛手 | 身份不明。杀害人数不详,或达数十人之众。 | 生物 — 吸血鬼/杀手 | 飞行 守护~牺牲一个生物。 每当一个生物死去时,目标对手失去2点生命且你获得2点生命。 | 649681 | |
| French | Éventreur de veines | Identité inconnue. Nombre de victimes précis inconnu, mais estimé à plusieurs douzaines. | Créature — vampire et assassin | Vol Parade — Sacrifiez une créature. À chaque fois qu'une créature meurt, un adversaire ciblé perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. | 649517 | |
| German | Venenreißer | Identität unbekannt. Opferzahl unbekannt, vermutlich mehrere Dutzend. | Kreatur — Vampir, Assassine | Fliegend Abwehr — Eine Kreatur opfern. Immer wenn eine Kreatur stirbt, verliert ein Gegner deiner Wahl 2 Lebenspunkte und du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. | 649435 | |
| Italian | Laceravene | Identità sconosciuta. Numero di vittime sconosciuto, ma probabilmente nelle decine. | Creatura — Assassino Vampiro | Volare Egida—Sacrifica una creatura. Ogniqualvolta una creatura muore, un avversario bersaglio perde 2 punti vita e tu guadagni 2 punti vita. | 649558 | |
| Japanese | 血管切り裂き魔 | 正体は一切が不明。犠牲者数は未知、だが数十人の可能性も。 | クリーチャー — 吸血鬼・暗殺者 | 飛行 護法―クリーチャー1体を生け贄に捧げる。 クリーチャー1体が死亡するたび、対戦相手1人を対象とする。そのプレイヤーは2点のライフを失い、あなたは2点のライフを得る。 | 649599 | |
| Portuguese (Brazil) | Rasgaveia | Identidade desconhecida. Contagem de corpos desconhecida, mas potencialmente algumas dúzias. | Criatura — Vampiro Assassino | Voar Salvaguarda — Sacrifique uma criatura. Toda vez que uma criatura morre, o oponente alvo perde 2 pontos de vida e você ganha 2 pontos de vida. | 649640 | |
| Spanish | Destripador visceral | Identidad desconocida. Recuento de víctimas desconocido, pero probablemente sean decenas. | Criatura — Asesino vampiro | Vuela. Rebatir—Sacrificar una criatura. Siempre que una criatura muera, el oponente objetivo pierde 2 vidas y tú ganas 2 vidas. | 649476 |
| date | text |
|---|---|
| 2024-02-02 | If Vein Ripper dies at the same time as one or more other creatures, its last ability triggers for each of those creatures. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.