Other printings of "Galvanic Blast": PLST #DDU-45 DDU #45 SPG #90 SOM #91 SPG #100 2XM #125 SLD #1732
| id | 91485 |
|---|---|
| artist | Marc Simonetti |
| artistIds | 8089db55-5105-47b0-8c64-f320e08c97f0 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | R |
| colorIndicator | |
| colors | R |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 4718 |
| edhrecSaltiness | 0.12 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | Mirrodin has little weather, but it certainly has lightning. |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2003 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | Metalcraft |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {R} |
| manaValue | 1 |
| name | Galvanic Blast |
| number | 91 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Galvanic Blast deals 2 damage to target creature or player. Metalcraft — Galvanic Blast deals 4 damage to that creature or player instead if you control three or more artifacts. |
| otherFaceIds | |
| power | |
| printings | 2XM, DDU, PLST, SLD, SOM, SPG |
| promoTypes | |
| rarity | common |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | SOM |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['0d38eeae-2f85-52b1-879c-4c032fe0971b', 'b9b14ddf-828f-5259-bf0b-fc8ee6038f7f'], 'nonfoil': ['08ca0575-21ab-5a3f-b8f6-ce6a5dc9d7f5', '20a31b75-6b51-5ff0-b3dd-5b942cbf58a7', '2d9db882-e872-57b0-82fc-79211ac556c2', '2f8798de-aa7e-5abe-ad35-9696aa65ef6d', '3db72a49-4406-52ee-9c79-61e0e2a31707', 'b9b14ddf-828f-5259-bf0b-fc8ee6038f7f']} |
| subsets | |
| subtypes | |
| supertypes | |
| text | Galvanic Blast deals 2 damage to any target. Metalcraft — Galvanic Blast deals 4 damage instead if you control three or more artifacts. |
| toughness | |
| type | Instant |
| types | Instant |
| uuid | 60834b42-64dc-572a-8438-631417312191 |
| variations | |
| watermark | mirran |
| setName | Scars of Mirrodin |
| id | 91485 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 132362 |
| cardKingdomId | 132117 |
| cardsphereFoilId | 40356 |
| cardsphereId | 40357 |
| deckboxId | 17743 |
| mcmId | 242591 |
| mcmMetaId | 200717 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | be679b85-6d11-5bc1-9d41-a7ed2eff5807 |
| mtgoFoilId | 38204 |
| mtgoId | 38203 |
| multiverseId | 208251 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | f5881bbc-8600-464d-9dcd-5a7780918d1d |
| scryfallIllustrationId | 057d1153-3e71-4cbb-a229-884027afc84b |
| scryfallOracleId | d211c03a-03cd-40c5-b7c8-ada352fd01a6 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 36340 |
| uuid | 60834b42-64dc-572a-8438-631417312191 |
| id | 91485 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | Legal |
| paupercommander | Legal |
| penny | |
| pioneer | |
| predh | Legal |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | 60834b42-64dc-572a-8438-631417312191 |
| vintage | Legal |
| id | 91485 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/a4d310ee0224295a |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/6feb670c2d07da39 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/551a6da5e20009ea |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/70452a341dadc86d |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 60834b42-64dc-572a-8438-631417312191 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 电流冲击波 | 秘罗地不常有坏天气,但确实会打雷。 | 瞬间 | 电流冲击波对目标生物或牌手造成2点伤害。 金技~如果你操控三个或更多神器,则电流冲击波改为对该生物或牌手造成4点伤害。 | 232380 | |
| Chinese Traditional | 電流衝擊波 | 秘羅地不常有壞天氣,但確實會打雷。 | 瞬間 | 電流衝擊波對目標生物或玩家造成2點傷害。 金技~如果你操控三個或更多神器,則電流衝擊波改為對該生物或玩家造成4點傷害。 | 232131 | |
| French | Salve zingante | Mirrodin a peu d'intempéries, mais beaucoup d'éclairs. | Éphémère | La Salve zingante inflige 2 blessures à une cible, créature ou joueur. Art des métaux — La Salve zingante inflige 4 blessures à cette créature ou à ce joueur à la place si vous contrôlez au moins trois artefacts. | 231882 | |
| German | Elektrisierender Strahl | Auf Mirrodin gibt es wenig Wetter, aber ziemlich viel Gewitter. | Spontanzauber | Der Elektrisierende Strahl fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Metallkunst — Der Elektrisierende Strahl fügt stattdessen dieser Kreatur oder diesem Spieler 4 Schadenspunkte zu, falls du drei oder mehr Artefakte kontrollierst. | 231135 | |
| Italian | Scarica Galvanica | Mirrodin non ha un gran bel tempo, ma di certo ha parecchi fulmini. | Istantaneo | La Scarica Galvanica infligge 2 danni a una creatura o a un giocatore bersaglio. Metallurgia — La Scarica Galvanica infligge invece 4 danni a quella creatura o a quel giocatore se controlli tre o più artefatti. | 232878 | |
| Japanese | 感電破 | ミラディンには気候はわずかしかないが、雷は確実にある。 | インスタント | クリーチャー1体かプレイヤー1人を対象とする。感電破はそれに2点のダメージを与える。 金属術 ― あなたが3つ以上のアーティファクトをコントロールしているかぎり、代わりに感電破はそのクリーチャーやプレイヤーに4点のダメージを与える。 | 231633 | |
| Portuguese (Brazil) | Explosão Galvânica | O tempo em Mirrodin não é grande coisa, mas os relâmpagos sim. | Mágica Instantânea | Explosão Galvânica causa 2 pontos de dano à criatura ou ao jogador alvo. Maestria com Metais — Se você controlar três ou mais artefatos, em vez disso, Explosão Galvânica causará 4 pontos de dano àquela criatura ou àquele jogador. | 230886 | |
| Russian | Гальванический Удар | В Мирродине едва ли бывает непогода, но молний в нем предостаточно. | Мгновенное заклинание | Гальванический Удар наносит 2 повреждения целевому существу или игроку. Работа по металлу — Вместо этого Гальванический Удар наносит 4 повреждения тому существу или игроку, если вы контролируете не менее трех артефактов. | 231384 | |
| Spanish | Ráfaga galvánica | En Mirrodin no hay muchas tormentas, pero está claro que se producen relámpagos. | Instantáneo | La Ráfaga galvánica hace 2 puntos de daño a la criatura o jugador objetivo. Metalurgia — En vez de eso, la Ráfaga galvánica hace 4 puntos de daño a esa criatura o jugador si controlas tres o más artefactos. | 232629 |
No rulings available.
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.