| id | 60295 |
|---|---|
| artist | Chippy |
| artistIds | a36f01a0-e51a-48b2-a556-b9b3bc73f969 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | B |
| colorIndicator | |
| colors | B |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 25287 |
| edhrecSaltiness | |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2003 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {3}{B} |
| manaValue | 4 |
| name | Mortis Dogs |
| number | 66 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Whenever Mortis Dogs attacks, it gets +2/+0 until end of turn. When Mortis Dogs is put into a graveyard from the battlefield, target player loses life equal to its power. |
| otherFaceIds | |
| power | 2 |
| printings | NPH |
| promoTypes | |
| rarity | common |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | NPH |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['13798a31-0146-563b-aab8-33ae1b104684', 'fe397fd9-5302-5711-ba4c-b3fee6cc1a75'], 'nonfoil': ['13798a31-0146-563b-aab8-33ae1b104684', '2f246d5d-2b25-5116-93d4-1c8e55ce46db', '3b213ab4-afd0-5a3b-b42a-0720d1aa4c44', 'af08c2dc-ba96-5e1f-867b-87672ff009ff', 'ccc62ef6-3d38-5504-8eb3-4ff463d1ea61']} |
| subsets | |
| subtypes | Phyrexian, Dog |
| supertypes | |
| text | Whenever this creature attacks, it gets +2/+0 until end of turn. When this creature dies, target player loses life equal to its power. |
| toughness | 2 |
| type | Creature — Phyrexian Dog |
| types | Creature |
| uuid | f863a2d2-46eb-540d-87ec-efbd07395a8b |
| variations | |
| watermark | phyrexian |
| setName | New Phyrexia |
| id | 60295 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 184565 |
| cardKingdomId | 184384 |
| cardsphereFoilId | 33177 |
| cardsphereId | 33178 |
| deckboxId | 18215 |
| mcmId | 245895 |
| mcmMetaId | 202709 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | e7b41055-6466-5e41-9bdb-a85bbebe03ab |
| mtgoFoilId | 39679 |
| mtgoId | 39678 |
| multiverseId | 233072 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 3cae1f40-0e43-41d8-bc5c-aa9873f7d7d5 |
| scryfallIllustrationId | 2ee891a4-f36e-4168-bdec-a9cd1ab110bc |
| scryfallOracleId | a89994d0-2110-4ca0-abfc-5dd232981acf |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 39547 |
| uuid | f863a2d2-46eb-540d-87ec-efbd07395a8b |
| id | 60295 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | Legal |
| paupercommander | Legal |
| penny | Legal |
| pioneer | |
| predh | Legal |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | f863a2d2-46eb-540d-87ec-efbd07395a8b |
| vintage | Legal |
| id | 60295 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/7af2cd97f682ba20 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/23c53c71f5db617f |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/212e41b95b968534 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/49d1d22850522af0 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | f863a2d2-46eb-540d-87ec-efbd07395a8b |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 死尸狗群 | 生物~猎犬 | 每当死尸狗群攻击时,它得+2/+0直到回合结束。 当死尸狗群从战场置入坟墓场时,目标牌手失去等同于其力量的生命。 | 248599 | ||
| Chinese Traditional | 死屍狗群 | 生物~獵犬 | 每當死屍狗群攻擊時,它得+2/+0直到回合結束。 當死屍狗群從戰場置入墳墓場時,目標玩家失去等同於其力量的生命。 | 249124 | ||
| French | Chiens mortis | Créature : chien de chasse | À chaque fois que les Chiens mortis attaquent, ils gagnent +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Quand les Chiens mortis sont mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, le joueur ciblé perd un nombre de points de vie égal à leur force. | 247899 | ||
| German | Hunde des Todes | Kreatur — Hund | Immer wenn die Hunde des Todes angreifen, erhalten sie +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Wenn die Hunde des Todes aus dem Spiel in einen Friedhof gelegt werden, verliert ein Spieler deiner Wahl so viele Lebenspunkte, wie ihre Stärke beträgt. | 247724 | ||
| Italian | Cani della Morte | Creatura — Segugio | Ogniqualvolta i Cani della Morte attaccano, prendono +2/+0 fino alla fine del turno. Quando i Cani della Morte vengono messi in un cimitero dal campo di battaglia, un giocatore bersaglio perde punti vita pari alla loro forza. | 248249 | ||
| Japanese | 死の犬 | クリーチャー — 猟犬 | 死の犬が攻撃するたび、それはターン終了時まで+2/+0の修整を受ける。 死の犬が戦場からいずれかの墓地に置かれたとき、プレイヤー1人を対象とする。そのプレイヤーは死の犬のパワーに等しい点数のライフを失う。 | 248774 | ||
| Portuguese (Brazil) | Cães Mortis | Criatura — Sabujo | Toda vez que Cães Mortis ataca, ele recebe +2/+0 até o final do turno. Quando Cães Mortis é colocado num cemitério vindo do campo de batalha, o jogador alvo perde uma quantidade de pontos de vida igual ao seu poder. | 248074 | ||
| Russian | Псы Смерти | Существо — Пес | Каждый раз когда Псы Смерти атакуют, они получают +2/+0 до конца хода. Когда Псы Смерти попадают с поля битвы на кладбище, целевой игрок теряет количество жизней, равное их силе. | 248949 | ||
| Spanish | Perros mortis | Criatura — Perro | Siempre que los Perros mortis ataquen, obtienen +2/+0 hasta el final del turno. Cuando los Perros mortis vayan a un cementerio desde el campo de batalla, el jugador objetivo pierde vidas igual a su fuerza. | 248424 |
| date | text |
|---|---|
| 2011-06-01 | The loss of life is equal to Mortis Dogs’s power as it last existed on the battlefield. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.