Other printings of "Mite Overseer": ONE #404 ONE #409
| id | 61852 |
|---|---|
| artist | Néstor Ossandón Leal |
| artistIds | 7a6f1667-a8ac-47f5-a302-f71cb54b2adf |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | arena, mtgo, paper |
| boosterTypes | |
| borderColor | black |
| colorIdentity | W |
| colorIndicator | |
| colors | W |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 6636 |
| edhrecSaltiness | 0.25 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | extendedart |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 0 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | 1 |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | First strike |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {3}{W} |
| manaValue | 4 |
| name | Mite Overseer |
| number | 409 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | First strike As long as it's your turn, creature tokens you control get +1/+0 and have first strike. {3}{(}w/p)}: Create a 1/1 colorless Phyrexian Mite artifact creature token with toxic 1 and "This creature can't block." |
| otherFaceIds | |
| power | 4 |
| printings | ONE |
| promoTypes | boosterfun |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | ONE |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'nonfoil': ['08d3c034-8487-5174-bdb2-e993014bbf43', 'adc337bb-f85e-51c8-be52-b1d69d19893a']} |
| subsets | |
| subtypes | Phyrexian, Soldier |
| supertypes | |
| text | First strike During your turn, creature tokens you control get +1/+0 and have first strike. {3}{W/P}: Create a 1/1 colorless Phyrexian Mite artifact creature token with toxic 1 and "This token can't block." (Players dealt combat damage by it also get a poison counter. {W/P} can be paid with either {W} or 2 life.) |
| toughness | 2 |
| type | Creature — Phyrexian Soldier |
| types | Creature |
| uuid | cee3911f-5491-5c14-9e1e-1ad3518372d7 |
| variations | 86cd1f91-6ffc-530c-8339-eb1365ee2df2 |
| watermark | |
| setName | Phyrexia: All Will Be One |
| id | 61852 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | |
| cardKingdomId | 273295 |
| cardsphereFoilId | |
| cardsphereId | |
| deckboxId | |
| mcmId | 692707 |
| mcmMetaId | |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | f92d640d-8e68-51ee-a90f-9392dbf59ed0 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 106063 |
| multiverseId | 604892 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | a83a0027-e82d-46ec-b40b-8bf16eb1f379 |
| scryfallIllustrationId | fdd84790-30d0-4139-a83e-1d5d15a9eac7 |
| scryfallOracleId | d92411b3-cb25-4123-a78e-4f785dfdae0c |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 478517 |
| uuid | cee3911f-5491-5c14-9e1e-1ad3518372d7 |
| id | 61852 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | cee3911f-5491-5c14-9e1e-1ad3518372d7 |
| vintage | Legal |
| id | 61852 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/27d1cad54c447e5e |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | |
| cardmarket | |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/6b817d5e5543a7a6 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | cee3911f-5491-5c14-9e1e-1ad3518372d7 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 虫械督军 | 生物 ~非瑞人/士兵 | 先攻 只要是在你的回合中,由你操控的衍生生物便得+1/+0且具有先攻异能。 {3}{W/P}:派出一个1/1无色非瑞人/虫械衍生神器生物,且具有下毒1与「此生物不能进行阻挡。」 | 604912 | ||
| French | Brigadier puce | Créature : phyrexian et soldat | Initiative Tant que c'est votre tour, les jetons de créature que vous contrôlez gagnent +1/+0 et ont l'initiative. {3}{W/P} : Créez un jeton de créature-artefact 1/1 incolore Phyrexian et Puce avec toxique 1 et « Cette créature ne peut pas bloquer ». | 604902 | ||
| German | Milben-Aufseher | Kreatur — Phyrexianer, Soldat | Erstschlag Solange es dein Zug ist, erhalten Kreaturenspielsteine, die du kontrollierst, +1/+0 und haben Erstschlag. {3}{W/P}: Erzeuge einen 1/1 farblosen Phyrexianer-Milbe-Artefaktkreaturenspielstein mit Toxisch 1 und „Diese Kreatur kann nicht blocken." | 604897 | ||
| Japanese | ダニの監視者 | クリーチャー — ファイレクシアン・兵士 | 先制攻撃 あなたのターンであるかぎり、あなたがコントロールしているすべてのクリーチャー・トークンは+1/+0の修整を受け先制攻撃を持つ。 {3}{W/P}:毒性1と「このクリーチャーではブロックできない。」を持つ無色の1/1のファイレクシアン・ダニ・アーティファクト・クリーチャー・トークン1体を生成する。 | 604907 |
| date | text |
|---|---|
| 2023-02-04 | A player with ten or more poison counters loses the game. This is a state-based action and doesn't use the stack. In other words, it happens immediately and players can't respond to it, just like a player losing the game due to having 0 or less life. |
| 2023-02-04 | Any other effects of that damage, such as life gain from lifelink, still apply. |
| 2023-02-04 | Conversely, replacement effects that apply to the number of counters put on a player can modify the counters placed this way. For example, Vorinclex, Monstrous Raider's last two abilities can apply to counters placed this way. |
| 2023-02-04 | Damage dealt by a creature with toxic grants the same number of counters regardless of how much damage is dealt. Notably, if a replacement effect modifies the damage in some way (such as that of Gratuitous Violence), the number of counters given remains unchanged. |
| 2023-02-04 | If a creature loses first strike after dealing combat damage in the first combat damage step, it won't deal damage in the second combat damage step unless it has double strike. |
| 2023-02-04 | If a creature with toxic deals combat damage to a creature or planeswalker, or if it deals noncombat damage, toxic has no effect and no player gets poison counters. |
| 2023-02-04 | Multiple instances of toxic are cumulative. For example, if a creature has toxic 2 and gains toxic 1 due to another effect, combat damage that creature deals to a player will cause that player to get 3 poison counters. |
| 2023-02-04 | Toxic doesn't change the amount of combat damage a creature deals. For example, if a 2/2 creature with toxic 1 deals combat damage to a player, that creature will deal 2 damage. The results of that damage are the player loses 2 life and gets a poison counter. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.