| id | 29614 |
|---|---|
| artist | Lucas Graciano |
| artistIds | ce98f39c-7cdd-47e6-a520-6c50443bb4c2 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | G |
| colorIndicator | |
| colors | G |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 21820 |
| edhrecSaltiness | 0.09 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | Bolster |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {2}{G}{G} |
| manaValue | 4 |
| name | Sunbringer's Touch |
| number | 209 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Bolster X, where X is the number of cards in your hand. Each creature you control with a +1/+1 counter on it gains trample until end of turn. (To bolster X, choose a creature with the least toughness among creatures you control and put X +1/+1 counters on it.) |
| otherFaceIds | |
| power | |
| printings | DTK |
| promoTypes | |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | DTK |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['1075193b-2991-5302-b1e0-e452a5010ceb', '51575156-7543-5389-8800-a2df17a8ef42'], 'nonfoil': ['1075193b-2991-5302-b1e0-e452a5010ceb', '6b9295ab-ee72-5b4d-a8d2-f23654b6c176']} |
| subsets | |
| subtypes | |
| supertypes | |
| text | Bolster X, where X is the number of cards in your hand. Each creature you control with a +1/+1 counter on it gains trample until end of turn. (To bolster X, choose a creature with the least toughness among creatures you control and put X +1/+1 counters on it.) |
| toughness | |
| type | Sorcery |
| types | Sorcery |
| uuid | 024c688c-0c0b-56b2-b0f0-6f6880de8970 |
| variations | |
| watermark | dromoka |
| setName | Dragons of Tarkir |
| id | 29614 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 199770 |
| cardKingdomId | 199346 |
| cardsphereFoilId | 14025 |
| cardsphereId | 14026 |
| deckboxId | 27763 |
| mcmId | 273178 |
| mcmMetaId | 211194 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 49b07260-e869-5156-8f6f-306c78948adc |
| mtgoFoilId | 56219 |
| mtgoId | 56218 |
| multiverseId | 394718 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | ad4d33ea-0193-4ea5-92ea-5f50a533bf6b |
| scryfallIllustrationId | 4a8ac287-9517-4e67-9d90-89a07ee383ee |
| scryfallOracleId | bbfced8f-0f83-4cc9-9143-aa2473828b48 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 96504 |
| uuid | 024c688c-0c0b-56b2-b0f0-6f6880de8970 |
| id | 29614 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | 024c688c-0c0b-56b2-b0f0-6f6880de8970 |
| vintage | Legal |
| id | 29614 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/f7143a0bfc6d2a35 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/c07582fc3e25b8d9 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/3bd29ffb256d1d26 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/0634c602051f2ae7 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 024c688c-0c0b-56b2-b0f0-6f6880de8970 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 通日师之触 | 法术 | 振励X,X为你的手牌数量。每个由你操控且其上有+1/+1指示物的生物获得践踏异能直到回合结束。(振励X的流程是于由你操控的生物中选择一个防御力最小的生物,在其上放置X个+1/+1指示物。) | 394982 | ||
| Chinese Traditional | 通日師之觸 | 巫術 | 振勵X,X為你的手牌數量。每個由你操控且其上有+1/+1指示物的生物獲得踐踏異能直到回合結束。(振勵X的流程是於由你操控的生物中選擇一個防禦力最小的生物,在其上放置X個+1/+1指示物。) | 395246 | ||
| French | Toucher du porteur de soleil | Rituel | Renforcement X, X étant le nombre de cartes dans votre main. Chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. (Pour appliquer renforcement X, choisissez une créature avec l'endurance la plus faible parmi les créatures que vous contrôlez et mettez X marqueurs +1/+1 sur elle.) | 395774 | ||
| German | Berührung des Sonnenbringers | Hexerei | Wende Kräftigung X an, wobei X gleich der Anzahl an Karten auf deiner Hand ist. Jede Kreatur, die du kontrollierst und auf der mindestens eine +1/+1-Marke liegt, verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. (Für Kräftigung X legst du X +1/+1-Marken auf eine Kreatur mit der geringsten Widerstandskraft unter den Kreaturen, die du kontrollierst.) | 395510 | ||
| Italian | Tocco dell'Eliofero | Stregoneria | Sostieni X, dove X è il numero di carte nella tua mano. Ogni creatura con un segnalino +1/+1 che controlli ha travolgere fino alla fine del turno. (Per sostenere X, scegli una creatura con la costituzione minore tra le creature che controlli e metti X segnalini +1/+1 su di essa.) | 396038 | ||
| Japanese | 太陽運びの接触 | ソーサリー | 鼓舞Xを行う。Xはあなたの手札のカードの枚数に等しい。ターン終了時まで、あなたがコントロールする+1/+1カウンターが置かれている各クリーチャーはそれぞれトランプルを得る。(鼓舞Xを行うには、あなたがコントロールするクリーチャーの中で最も小さいタフネスを持つクリーチャーを1体選び、それの上に+1/+1カウンターをX個置く。) | 396302 | ||
| Korean | 태양기원사의 손길 | 집중마법 | 강화 X를 한다. X는 당신의 손에 있는 카드 수이다. 당신이 조종하는 +1/+1 카운터가 올려진 각 생물은 턴종료까지 돌진을 얻는다. (강화 X를 하려면, 당신이 조종하는 생물 중 방어력이 가장 낮은 생물 하나를 선택한다. 그 생물에 +1/+1 카운터 X개를 올려놓는다.) | 396566 | ||
| Portuguese (Brazil) | Toque do Evocador Solar | Feitiço | Revigore X, sendo X o número de cards na sua mão. Cada criatura que você controla com um marcador +1/+1 ganha atropelar até o final do turno. (Para revigorar X, escolha a criatura com menor resistência entre as criaturas que você controla e coloque X marcadores +1/+1 nela.) | 396830 | ||
| Russian | Прикосновение Несущего Солнце | Волшебство | Используйте Подмогу X, где Х — количество карт в вашей руке. Каждое существо под вашим контролем, на котором есть жетон +1/+1, получает Пробивной удар до конца хода. (Чтобы использовать Подмогу X, выберите из существ под вашим контролем существо с наименьшим значением выносливости и положите на него X жетонов +1/+1.) | 397094 | ||
| Spanish | Toque del invocador solar | Conjuro | Fortalece X, donde X es la cantidad de cartas en tu mano. Cada criatura que controlas con un contador +1/+1 sobre ella gana la habilidad de arrollar hasta el final del turno. (Para fortalecer X, elige la criatura con menor resistencia entre las criaturas que controlas y pon X contadores +1/+1 sobre ella.) | 397358 |
| date | text |
|---|---|
| 2015-02-25 | Bolster itself doesn’t target any creature, though some spells and abilities that bolster may have other effects that target creatures. For example, you could put counters on a creature with protection from white with Aven Tactician’s bolster ability. |
| 2015-02-25 | Count the number of cards in your hand as Sunbringer’s Touch resolves to determine the value of X. |
| 2015-02-25 | You determine which creature to put counters on as the spell or ability that instructs you to bolster resolves. That could be the creature with the bolster ability, if it’s still under your control and has the least toughness. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.