Other printings of "Trostani, Three Whispers": MKM #238 PMKM #238p PMKM #238s MKM #322 MKM #322z MKM #372 MKM #388
| id | 56001 |
|---|---|
| artist | Ionomycin |
| artistIds | 5754fb4e-035d-453a-a5c8-4b0f4fc36182 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | arena, mtgo, paper |
| boosterTypes | |
| borderColor | black |
| colorIdentity | G, W |
| colorIndicator | |
| colors | G, W |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 9384 |
| edhrecSaltiness | 0.25 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | showcase, legendary |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | 1 |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | 1 |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | {'brawl': True, 'commander': True, 'oathbreaker': False} |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {G}{G/W}{W} |
| manaValue | 3 |
| name | Trostani, Three Whispers |
| number | 372 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | {1}{G}: Target creature gains deathtouch until end of turn. {(}g/w)}: Target creature gains vigilance until end of turn. {2}{W}: Target creature gains double strike until end of turn. |
| otherFaceIds | |
| power | 4 |
| printings | MKM, PMKM |
| promoTypes | dossier, boosterfun |
| rarity | mythic |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | MKM |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['bbbdf7c5-7f6c-535e-ad8a-ed292e4cbfe2', 'c9b74555-134e-5865-b8f7-0d0cd26c8f58', 'cde16baf-f7f8-5155-b65a-983483c41832'], 'nonfoil': ['bbbdf7c5-7f6c-535e-ad8a-ed292e4cbfe2', 'c9b74555-134e-5865-b8f7-0d0cd26c8f58', 'cde16baf-f7f8-5155-b65a-983483c41832']} |
| subsets | |
| subtypes | Dryad |
| supertypes | Legendary |
| text | {1}{G}: Target creature gains deathtouch until end of turn. {G/W}: Target creature gains vigilance until end of turn. {2}{W}: Target creature gains double strike until end of turn. |
| toughness | 4 |
| type | Legendary Creature — Dryad |
| types | Creature |
| uuid | e8a62ad7-1a63-5ecf-8bfd-cb002c0d92aa |
| variations | ba9c7a26-5a7b-5126-90c7-debe02aa687c, 19363e7f-8aa0-55fd-8d76-35c67b2b9bd3, 3d0286ac-5b96-5f5b-8bd5-1939b067fcee, e118125c-23c4-57d8-96da-d7a414262664 |
| watermark | |
| setName | Murders at Karlov Manor |
| id | 56001 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 291220 |
| cardKingdomId | 289820 |
| cardsphereFoilId | |
| cardsphereId | 116050 |
| deckboxId | 87550 |
| mcmId | 751118 |
| mcmMetaId | |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 9a673f61-8ac4-55a6-bb61-3f2d1e0390dd |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 121384 |
| multiverseId | 649420 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 839ff656-1886-4b31-8d72-dde696258a97 |
| scryfallIllustrationId | a6a27540-4d98-4b18-aaaa-384a8a7f666d |
| scryfallOracleId | 5c90b951-826e-4595-aacc-958904f3f794 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 532975 |
| uuid | e8a62ad7-1a63-5ecf-8bfd-cb002c0d92aa |
| id | 56001 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | Legal |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | Legal |
| standardbrawl | Legal |
| timeless | Legal |
| uuid | e8a62ad7-1a63-5ecf-8bfd-cb002c0d92aa |
| vintage | Legal |
| id | 56001 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/6ba84ef97d43a98a |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/2eac6e1ef8e5d9e4 |
| cardmarket | |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/24f00e6750c97531 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | e8a62ad7-1a63-5ecf-8bfd-cb002c0d92aa |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 三人传音卓塔妮 | 传奇生物 — 树灵 | {1}{G}:目标生物获得死触异能直到回合结束。 {G/W}:目标生物获得警戒异能直到回合结束。 {2}{W}:目标生物获得连击异能直到回合结束。 | 649707 | ||
| French | Trostani, les trois murmures | Créature légendaire — dryade | {1}{G} : Une créature ciblée acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. {G/W} : Une créature ciblée acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. {2}{W} : Une créature ciblée acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. | 649543 | ||
| German | Trostani, dreifaltiges Raunen | Legendäre Kreatur — Dryade | {1}{G}: Eine Kreatur deiner Wahl erhält Todesberührung bis zum Ende des Zuges. {G/W}: Eine Kreatur deiner Wahl erhält Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. {2}{W}: Eine Kreatur deiner Wahl erhält Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. | 649461 | ||
| Italian | Trostani, Tre Sussurri | Creatura Leggendaria — Driade | {1}{G}: Una creatura bersaglio ha tocco letale fino alla fine del turno. {G/W}: Una creatura bersaglio ha cautela fino alla fine del turno. {2}{W}: Una creatura bersaglio ha doppio attacco fino alla fine del turno. | 649584 | ||
| Japanese | 囁きの三姉妹、トロスターニ | 伝説のクリーチャー — ドライアド | {1}{G}:クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それは接死を得る。 {G/W}:クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それは警戒を得る。 {2}{W}:クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それは二段攻撃を得る。 | 649625 | ||
| Portuguese (Brazil) | Trostani, Três Sussurros | Criatura Lendária — Dríade | {1}{G}: A criatura alvo ganha toque mortífero até o final do turno. {G/W}: A criatura alvo ganha vigilância até o final do turno. {2}{W}: A criatura alvo ganha golpe duplo até o final do turno. | 649666 | ||
| Spanish | Trostani, tres susurros | Criatura legendaria — Dríada | {1}{G}: La criatura objetivo gana la habilidad de toque mortal hasta el final del turno. {G/W}: La criatura objetivo gana la habilidad de vigilancia hasta el final del turno. {2}{W}: La criatura objetivo gana la habilidad de dañar dos veces hasta el final del turno. | 649502 |
No rulings available.
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.