Other printings of "Tree of Redemption": TDC #97 A25 #191 ISD #207
| id | 39939 |
|---|---|
| artist | Vincent Proce |
| artistIds | d82b1138-76d3-49f7-9d8c-bc2e2d3e0b0a |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | G |
| colorIndicator | |
| colors | G |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 3880 |
| edhrecSaltiness | 0.62 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | The executioner's tree in Thraben Cathedral holds the power to absolve more than the souls of the hanged. |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2003 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | Defender |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {3}{G} |
| manaValue | 4 |
| name | Tree of Redemption |
| number | 207 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Defender {T}: Exchange your life total with Tree of Redemption's toughness. |
| otherFaceIds | |
| power | 0 |
| printings | A25, ISD, TDC |
| promoTypes | |
| rarity | mythic |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | ISD |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['7122b214-bd3b-5958-a5c1-65427aca2ecc', 'b1a6cf3f-d005-5dfa-a593-677ca5401563'], 'nonfoil': ['1cb6c6c0-2c22-596e-bc2b-5ab5200cc80e', '9e8656b3-3bdd-5699-80c3-1f585dc3fb72', 'b1a6cf3f-d005-5dfa-a593-677ca5401563']} |
| subsets | |
| subtypes | Plant |
| supertypes | |
| text | Defender {T}: Exchange your life total with this creature's toughness. |
| toughness | 13 |
| type | Creature — Plant |
| types | Creature |
| uuid | 26ee394e-eef4-5206-828a-0785d159aad3 |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Innistrad |
| id | 39939 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 186125 |
| cardKingdomId | 185852 |
| cardsphereFoilId | 20854 |
| cardsphereId | 20855 |
| deckboxId | 19138 |
| mcmId | 250759 |
| mcmMetaId | 204192 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 6009b5f3-9070-555f-adbe-e23c42baf3a8 |
| mtgoFoilId | 42773 |
| mtgoId | 42772 |
| multiverseId | 247421 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | c6110bba-5c2d-4183-9dd0-d85a4cc42753 |
| scryfallIllustrationId | b2401e23-79f1-4e3d-871a-d5854d944226 |
| scryfallOracleId | 1372dd15-cdb9-470c-b3e8-3423697e46e8 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 56327 |
| uuid | 26ee394e-eef4-5206-828a-0785d159aad3 |
| id | 39939 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | 26ee394e-eef4-5206-828a-0785d159aad3 |
| vintage | Legal |
| id | 39939 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/63a07a33c9d12e1b |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/cd54c860eb7600c4 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/387d4b5dace76e27 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/8a6418d50c64bb0b |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 26ee394e-eef4-5206-828a-0785d159aad3 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 救赎之树 | 瑟班大教堂处刑树拥有的力量,不只是能够宽恕受吊刑者的灵魂而已。 | 生物~植物 | 守军 {T}:将你的总生命与救赎之树的防御力交换。 | 272274 | |
| Chinese Traditional | 救贖之樹 | 瑟班大教堂處刑樹擁有的力量,不只是能夠寬恕受吊刑者的靈魂而已。 | 生物~植物 | 守軍 {T}:將你的總生命與救贖之樹的防禦力交換。 | 272558 | |
| French | Arbre de la rédemption | L'arbre du bourreau dans la Cathédrale de Thraben a le pouvoir d'absoudre bien plus que l'âme des pendus. | Créature : plante | Défenseur {T} : Échangez votre total de points de vie contre l'endurance de l'Arbre de la rédemption. | 273126 | |
| German | Baum der Erlösung | Der Henkersbaum an der Kathedrale von Thraben hat die Macht, mehr als nur die Seelen der Gehängten aufzunehmen. | Kreatur — Pflanze | Verteidiger {T}: Tausche deine Lebenspunktezahl mit der Widerstandskraft des Baums der Erlösung. | 273694 | |
| Italian | Albero della Redenzione | L'albero del boia nella Cattedrale di Thraben ha il potere di assolvere più delle anime degli impiccati. | Creatura — Pianta | Difensore {T}: Scambia i tuoi punti vita con la costituzione dell'Albero della Redenzione. | 274262 | |
| Japanese | 解放の樹 | スレイベン大聖堂の処刑人の樹には、そこに吊られた魂よりも多くの赦しの力がある。 | クリーチャー — 植物 | 防衛 {T}:あなたのライフの総量と解放の樹のタフネスを交換する。 | 274546 | |
| Korean | 구원의 나무 | 트레이벤 성당에 있는 사형 집행인의 나무는 교수형을 당한 자들의 영혼을 구원하고도 남을 만큼의 힘을 갖고 있다. | 생물 — 식물 | 수비태세: 당신의 생명 총점을 구원의 나무의 방어력과 교환한다. | ||
| Portuguese (Brazil) | Árvore da Redenção | A árvore do carrasco na Catedral de Thraben tem o poder de absolver mais do que as almas dos enforcados. | Criatura — Planta | Defensor {T}: Permute seu total de pontos de vida com a resistência de Árvore da Redenção. | 272842 | |
| Russian | Древо Искупления | Древо палача в Трейбенском Соборе обладает силой искупить не только души повешенных. | Существо — Растение | Защитник {T}: обменяйте количество ваших жизней на выносливость Древа Искупления. | 273410 | |
| Spanish | Árbol de la redención | El árbol del verdugo en la Catedral de Thraben tiene el poder de absolver algo más que las almas de los condenados. | Criatura — Planta | Defensor. {T}: Intercambia tu total de vidas con la resistencia del Árbol de la redención. | 273978 |
| date | text |
|---|---|
| 2018-03-16 | Any toughness-modifying effects, counters, Auras, or Equipment will apply after its toughness is set to your former life total. For example, say Tree of Redemption is enchanted with Lunarch Mantle (which makes it 2/15) and your life total is 7. After the exchange, Tree of Redemption would be a 2/9 creature (its toughness became 7, which was then modified by Lunarch Mantle) and your life total would be 15. |
| 2018-03-16 | If Tree of Redemption isn't on the battlefield when its activated ability resolves, the exchange can't happen and the ability will have no effect. |
| 2018-03-16 | When its activated ability resolves, Tree of Redemption's toughness will become your former life total and you will gain or lose an amount of life necessary so that your life total equals Tree of Redemption's former toughness. Other effects that interact with life gain or life loss will interact with this effect accordingly. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.