Other printings of "Surgical Extraction": OTP #19 NPH #74 PNPH #74★ 2X2 #94 MM2 #99 2X2 #356 2X2 #444 PRM #40072 PRM #102251
| id | 1168 |
|---|---|
| artist | Thomas M. Baxa |
| artistIds | ff346569-557d-4043-ae44-97c2c7cabd7d |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | paper |
| boosterTypes | |
| borderColor | borderless |
| colorIdentity | B |
| colorIndicator | |
| colors | B |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 14046 |
| edhrecSaltiness | 0.6 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | inverted |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | 1 |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | 1 |
| isReserved | |
| isStarter | 1 |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {B/P} |
| manaValue | 1 |
| name | Surgical Extraction |
| number | 356 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | ({(}b/p)} can be paid with either {B} or 2 life.) Choose target card in a graveyard other than a basic land card. Search its owner's graveyard, hand, and library for any number of cards with the same name as that card and exile them. Then that player shuffles. |
| otherFaceIds | |
| power | |
| printings | 2X2, MM2, NPH, OTP, PNPH, PRM |
| promoTypes | boosterfun |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | 2X2 |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['66793ae3-270b-5a9f-8a25-15e689c11508', 'a095d6b7-ab51-59c2-a2c2-363cf85147cd'], 'nonfoil': ['66793ae3-270b-5a9f-8a25-15e689c11508', 'a095d6b7-ab51-59c2-a2c2-363cf85147cd']} |
| subsets | |
| subtypes | |
| supertypes | |
| text | ({B/P} can be paid with either {B} or 2 life.) Choose target card in a graveyard other than a basic land card. Search its owner's graveyard, hand, and library for any number of cards with the same name as that card and exile them. Then that player shuffles. |
| toughness | |
| type | Instant |
| types | Instant |
| uuid | c2dae913-4061-5f8d-b60c-592c92273005 |
| variations | 5a566f46-524b-5bf7-a6f9-a13b9b949cd8, 05491552-acdc-5d47-90dd-c5c85ce3a643 |
| watermark | |
| setName | Double Masters 2022 |
| id | 1168 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 263401 |
| cardKingdomId | 263099 |
| cardsphereFoilId | 90785 |
| cardsphereId | 90760 |
| deckboxId | 66659 |
| mcmId | 665813 |
| mcmMetaId | |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 6f8f0aea-3787-573c-b6cf-2a61ac8afa86 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | |
| multiverseId | 573018 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | b359c884-dfbe-4c16-9c83-f9f906db1f40 |
| scryfallIllustrationId | 78ff83a5-ea59-4cc2-a119-24e376fd0be6 |
| scryfallOracleId | 3bfa088c-9a47-4123-aee5-4de44e355bef |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 277248 |
| uuid | c2dae913-4061-5f8d-b60c-592c92273005 |
| id | 1168 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | |
| pioneer | |
| predh | Legal |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | c2dae913-4061-5f8d-b60c-592c92273005 |
| vintage | Legal |
| id | 1168 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/40389cc6d2cc180c |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/15bf5cdb20ad9398 |
| cardmarket | |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/0f716a82a16411cf |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | c2dae913-4061-5f8d-b60c-592c92273005 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 手术摘除 | 瞬间 | ({B/P}可用{B}或2点生命来支付。) 选择目标在坟墓场中的牌,且不能是基本地牌。从其拥有者的坟墓场、手牌及牌库中搜寻任意数量与之同名的牌,并将它们放逐。然后该牌手洗牌。 | 573318 | ||
| French | Extraction chirurgicale | Éphémère | ({B/P} peut être payé au choix avec {B} ou 2 points de vie.) Choisissez une carte ciblée dans un cimetière autre qu'une carte de terrain de base. Cherchez dans le cimetière, la main et la bibliothèque de son propriétaire n'importe quel nombre de cartes ayant le même nom que cette carte et exilez-les. Puis ce joueur mélange. | 573168 | ||
| German | Chirurgische Extraktion | Spontanzauber | ({B/P} kann entweder mit {B} oder 2 Lebenspunkten bezahlt werden.) Bestimme eine Karte deiner Wahl in einem Friedhof, die keine Standardland-Karte ist. Durchsuche den Friedhof, die Hand und die Bibliothek ihres Besitzers nach einer beliebigen Anzahl an Karten mit demselben Namen wie jene Karte und schicke sie ins Exil. Danach mischt jener Spieler. | 573093 | ||
| Japanese | 外科的摘出 | インスタント | ({B/P}は{B}でも2点のライフでも支払うことができる。) 墓地にあり基本土地・カードでないカード1枚を対象とする。それのオーナーの墓地と手札とライブラリーから、そのカードと同じ名前を持つ望む枚数のカードを探し、それらを追放する。その後、そのプレイヤーはライブラリーを切り直す。 | 573243 |
| date | text |
|---|---|
| 2011-06-01 | "Any number of cards" means just that. If you wish, you can choose to leave some or all of the cards with the same name as the targeted card, including that card, in the zone they're in. |
| 2011-06-01 | A card with Phyrexian mana symbols in its mana cost is each color that appears in that mana cost, regardless of how that cost may have been paid. |
| 2011-06-01 | As you cast a spell or activate an activated ability with one or more Phyrexian mana symbols in its cost, you choose how to pay for each Phyrexian mana symbol at the same time you would choose modes or choose a value for X. |
| 2011-06-01 | If you're at 1 life or less, you can't pay 2 life. |
| 2011-06-01 | Phyrexian mana is not a new color. Players can't produce Phyrexian mana. |
| 2011-06-01 | To calculate the mana value of a card with Phyrexian mana symbols in its cost, count each Phyrexian mana symbol as 1. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.