Other printings of "Krenko, Mob Boss": PLST #DDT-52 DDN #15 DDT #52 RVR #114 M13 #138 FDN #204 PFDN #204s CMM #238 RVR #335 RVR #335z JMP #339 RVR #430 CMM #543 J22 #564
| id | 86678 |
|---|---|
| artist | Ai Nanahira |
| artistIds | 651f1c56-b47a-418b-9742-94be1e9482c4 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | |
| borderColor | borderless |
| colorIdentity | R |
| colorIndicator | |
| colors | R |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 1145 |
| edhrecSaltiness | 1.22 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | legendary, inverted |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | 1 |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | 1 |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | {'brawl': False, 'commander': True, 'oathbreaker': False} |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {2}{R}{R} |
| manaValue | 4 |
| name | Krenko, Mob Boss |
| number | 430 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | {T}: Create X 1/1 red Goblin creature tokens, where X is the number of Goblins you control. |
| otherFaceIds | |
| power | 3 |
| printings | CMM, DDN, DDT, FDN, J22, JMP, M13, PFDN, PLST, RVR |
| promoTypes | boosterfun |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | RVR |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['1f855c43-5e1b-5a7a-9648-e67a2bb652b5', '86ff66c5-929a-5b39-ba46-8052674f26c7'], 'nonfoil': ['1f855c43-5e1b-5a7a-9648-e67a2bb652b5', '86ff66c5-929a-5b39-ba46-8052674f26c7']} |
| subsets | |
| subtypes | Goblin, Warrior |
| supertypes | Legendary |
| text | {T}: Create X 1/1 red Goblin creature tokens, where X is the number of Goblins you control. |
| toughness | 3 |
| type | Legendary Creature — Goblin Warrior |
| types | Creature |
| uuid | 38c16ef0-365c-523a-9f98-c14681f5a1cf |
| variations | 105ff89a-0b8d-5f68-8052-d3153105abf3, 28535d0c-b020-5eb4-a1ce-b41774c99988, a568eab9-7bb0-566a-96f3-a0917285a856 |
| watermark | |
| setName | Ravnica Remastered |
| id | 86678 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 289145 |
| cardKingdomId | 288240 |
| cardsphereFoilId | |
| cardsphereId | 114645 |
| deckboxId | 86946 |
| mcmId | 748806 |
| mcmMetaId | |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 74697956-05a7-59d9-b642-e52e68a3b339 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 120463 |
| multiverseId | 646355 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 8056ff64-1bd3-46ae-a0aa-c22305c2b654 |
| scryfallIllustrationId | f1382503-9bec-4dd1-b297-17eda588612f |
| scryfallOracleId | 68418069-f615-40ef-ae0d-764192acae00 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 517686 |
| uuid | 38c16ef0-365c-523a-9f98-c14681f5a1cf |
| id | 86678 |
|---|---|
| alchemy | Legal |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | Legal |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | Legal |
| standardbrawl | Legal |
| timeless | Legal |
| uuid | 38c16ef0-365c-523a-9f98-c14681f5a1cf |
| vintage | Legal |
| id | 86678 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/241e64f88bdf38e8 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/ea22475b3f38150c |
| cardmarket | |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/f6e6c26bd7c9ab32 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 38c16ef0-365c-523a-9f98-c14681f5a1cf |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 暴民头目克仑可 | 传奇生物 — 鬼怪/战士 | {T}:派出X个1/1红色鬼怪衍生生物,X为由你操控的鬼怪数量。 | 646551 | ||
| French | Krenko le caïd | Créature légendaire — gobelin et guerrier | {T} : Créez X jetons de créature 1/1 rouge Gobelin, X étant le nombre de gobelins que vous contrôlez. | 646439 | ||
| German | Krenko der Boss | Legendäre Kreatur — Goblin, Krieger | {T}: Erzeuge X 1/1 rote Goblin-Kreaturenspielsteine, wobei X gleich der Anzahl an Goblins ist, die du kontrollierst. | 646383 | ||
| Italian | Krenko, Capocosca | Creatura Leggendaria — Guerriero Goblin | {T}: Crea X pedine creatura Goblin 1/1 rosse, dove X è il numero di Goblin che controlli. | 646467 | ||
| Japanese | 群衆の親分、クレンコ | 伝説のクリーチャー — ゴブリン・戦士 | {T}:赤の1/1のゴブリン・クリーチャー・トークンX体を生成する。Xは、あなたがコントロールしているゴブリンの数に等しい。 | 646495 | ||
| Portuguese (Brazil) | Krenko, Chefe da Turba | Criatura Lendária — Goblin Guerreiro | {T}: Crie X fichas de criatura Goblin vermelha 1/1, sendo X o número de Goblins que você controla. | 646523 | ||
| Spanish | Krenko, jefe de turba | Criatura legendaria — Guerrero trasgo | {T}: Crea X fichas de criatura Trasgo rojas 1/1, donde X es la cantidad de Trasgos que controlas. | 646411 |
| date | text |
|---|---|
| 2012-07-01 | The ability counts each Goblin you control, including Krenko itself, not just the tokens it creates. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.