| id | 96190 |
|---|---|
| artist | Warren Mahy |
| artistIds | 002c739e-aa1f-4c1d-921b-37cb2d1b1c5b |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | B, G |
| colorIndicator | |
| colors | G |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 29606 |
| edhrecSaltiness | 0.18 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2003 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {2}{G} |
| manaValue | 3 |
| name | Wormwood Dryad |
| number | 233 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | {G}: Wormwood Dryad gains forestwalk until end of turn and it deals 1 damage to you. {B}: Wormwood Dryad gains swampwalk until end of turn and it deals 1 damage to you. |
| otherFaceIds | |
| power | 3 |
| printings | TSP |
| promoTypes | |
| rarity | common |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | TSP |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['9d623fc4-e528-588c-91d6-a4aa340f95ad', '9e24d3f1-861e-5792-ae7b-cac05e3f4f82'], 'nonfoil': ['9d623fc4-e528-588c-91d6-a4aa340f95ad', 'c0af4d79-578a-5b7a-a3cb-864643f7f530', 'c5970cfb-5305-5951-9aac-02cc9cf83e5a']} |
| subsets | |
| subtypes | Dryad |
| supertypes | |
| text | {G}: This creature gains forestwalk until end of turn and deals 1 damage to you. (It can't be blocked as long as defending player controls a Forest.) {B}: This creature gains swampwalk until end of turn and deals 1 damage to you. (It can't be blocked as long as defending player controls a Swamp.) |
| toughness | 1 |
| type | Creature — Dryad |
| types | Creature |
| uuid | c5ad72cf-b4f9-5386-8680-2049bc9e0624 |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Time Spiral |
| id | 96190 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 121739 |
| cardKingdomId | 121449 |
| cardsphereFoilId | 44904 |
| cardsphereId | 44905 |
| deckboxId | 1010 |
| mcmId | 14054 |
| mcmMetaId | 8581 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | fb463e4d-1d5f-5fc4-9304-563d0b2040ed |
| mtgoFoilId | 25676 |
| mtgoId | 25675 |
| multiverseId | 113583 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | d35ad370-1b7e-4926-9580-7acf919787f2 |
| scryfallIllustrationId | 7e97c6dd-df1d-4528-b4fc-6dee5090d038 |
| scryfallOracleId | 277bd0c7-2400-4c94-ba82-4c9472badb60 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 14432 |
| uuid | c5ad72cf-b4f9-5386-8680-2049bc9e0624 |
| id | 96190 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | Legal |
| paupercommander | Legal |
| penny | Legal |
| pioneer | |
| predh | Legal |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | c5ad72cf-b4f9-5386-8680-2049bc9e0624 |
| vintage | Legal |
| id | 96190 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/cbf3b2d22af66201 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/2915e71a33e38ac9 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/456252b7292dde1d |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/632999a7d5387d2e |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | c5ad72cf-b4f9-5386-8680-2049bc9e0624 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 蠕虫林树灵 | 生物~树灵 | {G}:蠕虫林树灵获得树林行者异能直到回合结束,且对你造成1点伤害。 {B}:蠕虫林树灵获得沼泽行者异能直到回合结束,且对你造成1点伤害。 | 132548 | ||
| French | Dryade de Boiverreux | Créature : dryade | {G} : La Dryade de Boiverreux acquiert la traversée des forêts jusqu'à la fin du tour et elle vous inflige 1 blessure. {B} : La Dryade de Boiverreux acquiert la traversée des marais jusqu'à la fin du tour et elle vous inflige 1 blessure. | 132849 | ||
| German | Wurmholzdryade | Kreatur — Dryade | {G}: Die Wurmholzdryade erhält Waldtarnung bis zum Ende des Zuges und fügt dir 1 Schadenspunkt zu. {B}: Die Wurmholzdryade erhält Sumpftarnung bis zum Ende des Zuges und fügt dir 1 Schadenspunkt zu. | 133150 | ||
| Italian | Driade di Vermibosco | Creatura — Driade | {G}: La Driade di Vermibosco ha passa-Foreste fino alla fine del turno e ti infligge 1 danno. {B}: La Driade di Vermibosco ha passa-Paludi fino alla fine del turno e ti infligge 1 danno. | 133451 | ||
| Japanese | ワームウッドのドライアド | クリーチャー — ドライアド | {G}:ワームウッドのドライアドはターン終了時まで森渡りを得て、それはあなたに1点のダメージを与える。 {B}:ワームウッドのドライアドはターン終了時まで沼渡りを得て、それはあなたに1点のダメージを与える。 | 133752 | ||
| Portuguese (Brazil) | Dríade da Selva dos Vermes | Criatura — Dríade | {G}: Dríade da Selva dos Vermes ganha travessia de floresta até o final do turno e causa 1 ponto de dano a você. {B}: Dríade da Selva dos Vermes ganha travessia de pântano até o final do turno e causa 1 ponto de dano a você. | 134053 | ||
| Russian | Вормвудская Дриада | Существо — Дриада | {G}: Вормвудская Дриада получает знание лесов до конца хода и наносит вам 1 повреждение. {B}: Вормвудская Дриада получает знание болот до конца хода и наносит вам 1 повреждение. | 134354 | ||
| Spanish | Dríada de Bosque gusano | Criatura — Dríada | {G}: La Dríada de Bosque gusano gana la habilidad de cruzar bosques hasta el final del turno y te hace 1 punto de daño. {B}: La Dríada de Bosque gusano gana la habilidad de cruzar pantanos hasta el final del turno y te hace 1 punto de daño. | 134655 |
No rulings available.
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.