Other printings of "Chandra, Flame's Fury": M20 #294 J22 #511
| id | 50275 |
|---|---|
| artist | Magali Villeneuve |
| artistIds | 9e6a55ae-be4d-4c23-a2a5-135737ffd879 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | arena, mtgo, paper |
| boosterTypes | deck |
| borderColor | black |
| colorIdentity | R |
| colorIndicator | |
| colors | R |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 13664 |
| edhrecSaltiness | |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 0 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | 1 |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | {'brawl': False, 'commander': False, 'oathbreaker': True} |
| life | |
| loyalty | 4 |
| manaCost | {4}{R}{R} |
| manaValue | 6 |
| name | Chandra, Flame's Fury |
| number | 294 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | +1: Chandra, Flame's Fury deals 2 damage to any target. −2: Chandra, Flame's Fury deals 4 damage to target creature and 2 damage to that creature's controller. −8: Chandra, Flame's Fury deals 10 damage to target player and each creature that player controls. |
| otherFaceIds | |
| power | |
| printings | J22, M20 |
| promoTypes | |
| rarity | mythic |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | M20 |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['4d20c174-dbe1-5717-b915-9bd8602d72f5']} |
| subsets | |
| subtypes | Chandra |
| supertypes | Legendary |
| text | [+1]: Chandra deals 2 damage to any target. [−2]: Chandra deals 4 damage to target creature and 2 damage to that creature's controller. [−8]: Chandra deals 10 damage to target player and each creature that player controls. |
| toughness | |
| type | Legendary Planeswalker — Chandra |
| types | Planeswalker |
| uuid | 2c4461cc-fd30-50f9-9604-2b648717f64e |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Core Set 2020 |
| id | 50275 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 225798 |
| cardKingdomId | |
| cardsphereFoilId | 61055 |
| cardsphereId | |
| deckboxId | 45326 |
| mcmId | 379020 |
| mcmMetaId | |
| mtgArenaId | 70078 |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | fe46865f-81d4-570c-b7de-90751081cdaa |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 73505 |
| multiverseId | 469847 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 5d1c6c4b-62ab-4d44-a2d7-64b44d163606 |
| scryfallIllustrationId | ee55ea4b-454e-4e88-b3c4-97fe273ca3ca |
| scryfallOracleId | 408966d2-08c0-4531-a3b4-e666840ee95c |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 192692 |
| uuid | 2c4461cc-fd30-50f9-9604-2b648717f64e |
| id | 50275 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | 2c4461cc-fd30-50f9-9604-2b648717f64e |
| vintage | Legal |
| id | 50275 |
|---|---|
| cardKingdom | |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/99516ea8a0aa7ec3 |
| cardmarket | |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/1d91ce4d2db6b68b |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 2c4461cc-fd30-50f9-9604-2b648717f64e |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 盛焰怒火茜卓 | 传奇鹏洛客 ~茜卓 | +1:盛焰怒火茜卓对任意一个目标造成2点伤害。 −2:盛焰怒火茜卓对目标生物造成4点伤害,且对该生物的操控者造成2点伤害。 −8:盛焰怒火茜卓对目标牌手和每个由该牌手操控的生物各造成10点伤害。 | 470414 | ||
| Chinese Traditional | 盛焰怒火茜卓 | 傳奇鵬洛客 ~茜卓 | +1:盛焰怒火茜卓對任意一個目標造成2點傷害。 −2:盛焰怒火茜卓對目標生物造成4點傷害,且對該生物的操控者造成2點傷害。 −8:盛焰怒火茜卓對目標玩家和每個由該玩家操控的生物各造成10點傷害。 | 470477 | ||
| French | Chandra, furie des flammes | Planeswalker légendaire : Chandra | +1 : Chandra, furie des flammes inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. -2 : Chandra, furie des flammes inflige 4 blessures à une créature ciblée et 2 blessures au contrôleur de cette créature. -8 : Chandra, furie des flammes inflige 10 blessures à un joueur ciblé et à chaque créature que ce joueur contrôle. | 470036 | ||
| German | Chandra, Zorn der Flamme | Legendärer Planeswalker — Chandra | +1: Chandra, Zorn der Flamme, fügt einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. —2: Chandra, Zorn der Flamme, fügt einer Kreatur deiner Wahl 4 Schadenspunkte und dem Beherrscher der Kreatur 2 Schadenspunkte zu. —8: Chandra, Zorn der Flamme, fügt einem Spieler deiner Wahl und jeder Kreatur, die der Spieler kontrolliert, 10 Schadenspunkte zu. | 469910 | ||
| Italian | Chandra, Furia delle Fiamme | Planeswalker Leggendario — Chandra | +1: Chandra, Furia delle Fiamme infligge 2 danni a un qualsiasi bersaglio. -2: Chandra, Furia delle Fiamme infligge 4 danni a una creatura bersaglio e 2 danni al controllore di quella creatura. -8: Chandra, Furia delle Fiamme infligge 10 danni a un giocatore bersaglio e a ogni creatura controllata da quel giocatore. | 470099 | ||
| Japanese | 炎の憤怒、チャンドラ | 伝説のプレインズウォーカー — チャンドラ | +1:クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1人を対象とする。炎の憤怒、チャンドラはそれに2点のダメージを与える。 -2:クリーチャー1体を対象とする。炎の憤怒、チャンドラはそれに4点のダメージ、そのクリーチャーのコントローラーに2点のダメージを与える。 -8:プレイヤー1人を対象とする。炎の憤怒、チャンドラはそのプレイヤーとそのプレイヤーがコントロールしている各クリーチャーにそれぞれ10点のダメージを与える。 | 470162 | ||
| Korean | 불꽃의 분노, 찬드라 | 전설적 플레인즈워커 — 찬드라 | +1: 원하는 목표를 정한다. 불꽃의 분노, 찬드라는 그 목표에게 피해 2점을 입힌다. −2: 생물을 목표로 정한다. 불꽃의 분노, 찬드라는 그 생물에게 피해 4점, 그 생물의 조종자에게 피해 2점을 입힌다. −8: 플레이어를 목표로 정한다. 불꽃의 분노, 찬드라는 그 플레이어와 그 플레이어가 조종하는 각 생물에게 피해 10점을 입힌다. | 470225 | ||
| Portuguese (Brazil) | Chandra, Fúria da Chama | Planeswalker Lendário — Chandra | +1: Chandra, Fúria da Chama, causa 2 pontos de dano a qualquer alvo. −2: Chandra, Fúria da Chama, causa 4 pontos de dano à criatura alvo e 2 pontos de dano ao controlador daquela criatura. −8: Chandra, Fúria da Chama, causa 10 pontos de dano ao jogador alvo e a cada criatura que aquele jogador controla. | 470288 | ||
| Russian | Чандра, Ярость Пламени | Легендарный Planeswalker — Чандра | +1: Чандра, Ярость Пламени наносит 2 повреждения любой цели. —2: Чандра, Ярость Пламени наносит 4 повреждения целевому существу и 2 повреждения игроку, контролирующему то существо. —8: Чандра, Ярость Пламени наносит по 10 повреждений целевому игроку и каждому существу под контролем того игрока. | 470351 | ||
| Spanish | Chandra, Furia de las Llamas | Planeswalker legendario — Chandra | +1: Chandra, Furia de las Llamas hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo. −2: Chandra, Furia de las Llamas hace 4 puntos de daño a la criatura objetivo y 2 puntos de daño al controlador de esa criatura. −8: Chandra, Furia de las Llamas hace 10 puntos de daño al jugador objetivo y a cada criatura que controla ese jugador. | 469973 |
| date | text |
|---|---|
| 2019-07-12 | Chandra's last ability targets the player, not their creatures. A creature with hexproof may be dealt damage this way. |
| 2019-07-12 | If the target creature is an illegal target by the time Chandra's second ability resolves, the ability doesn't resolve. No player is dealt damage. Similarly, if the target player is an illegal target by the time Chandra's last ability resolves, no creatures are dealt damage. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.