Other printings of "Grim Flayer": EMN #184 PEMN #184s DSC #218 2X2 #222 SIR #234 2X2 #380 2X2 #502 PRM #102305
| id | 30862 |
|---|---|
| artist | Mathias Kollros |
| artistIds | 2ae0dd12-047c-4efb-80d7-bccc3bac5fba |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | B, G |
| colorIndicator | |
| colors | B, G |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 9686 |
| edhrecSaltiness | 0.1 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | Delirium, Surveil, Trample |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {B}{G} |
| manaValue | 2 |
| name | Grim Flayer |
| number | 184 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Trample Whenever Grim Flayer deals combat damage to a player, look at the top three cards of your library. Put any number of them into your graveyard and the rest back on top of your library in any order. Delirium — Grim Flayer gets +2/+2 as long as there are four or more card types among cards in your graveyard. |
| otherFaceIds | |
| power | 2 |
| printings | 2X2, DSC, EMN, PEMN, PRM, SIR |
| promoTypes | |
| rarity | mythic |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | EMN |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['4253efbd-cc76-53e3-a54c-9f4012f3c097'], 'nonfoil': ['4253efbd-cc76-53e3-a54c-9f4012f3c097']} |
| subsets | |
| subtypes | Human, Warrior |
| supertypes | |
| text | Trample Whenever this creature deals combat damage to a player, surveil 3. (Look at the top three cards of your library, then put any number of them into your graveyard and the rest on top of your library in any order.) Delirium — This creature gets +2/+2 as long as there are four or more card types among cards in your graveyard. |
| toughness | 2 |
| type | Creature — Human Warrior |
| types | Creature |
| uuid | 0067f1bc-85aa-528e-ad50-4dcec5294077 |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Eldritch Moon |
| id | 30862 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 207800 |
| cardKingdomId | 207549 |
| cardsphereFoilId | 16036 |
| cardsphereId | 16037 |
| deckboxId | 31749 |
| mcmId | 291060 |
| mcmMetaId | 223073 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 4e40a84d-375c-52d0-93e1-351774824cbe |
| mtgoFoilId | 61507 |
| mtgoId | 61506 |
| multiverseId | 414489 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 025af99f-a029-4f99-9c76-676b68821520 |
| scryfallIllustrationId | 2d47bd6e-dd93-4a25-ac30-d259279f8fa5 |
| scryfallOracleId | 21254bdb-7b1f-4ac6-8fdd-f0ac2c35f47d |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 120262 |
| uuid | 0067f1bc-85aa-528e-ad50-4dcec5294077 |
| id | 30862 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | 0067f1bc-85aa-528e-ad50-4dcec5294077 |
| vintage | Legal |
| id | 30862 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/38a3d78faef6a354 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/bf7c7999a5c8d7b2 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/104366bc9c545fd7 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/5a713da60c249aa6 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 0067f1bc-85aa-528e-ad50-4dcec5294077 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 残酷劫掠者 | 生物~人类/战士 | 践踏 每当残酷劫掠者对任一牌手造成战斗伤害时,检视你牌库顶的三张牌。将其中任意数量的牌置入你的坟墓场,其余则以任意顺序放回你的牌库顶。 躁狂~只要你坟墓场中牌的类别有四种或更多,残酷劫掠者便得+2/+2。 | 414712 | ||
| Chinese Traditional | 殘酷劫掠者 | 生物~人類/戰士 | 踐踏 每當殘酷劫掠者對任一玩家造成戰鬥傷害時,檢視你牌庫頂的三張牌。將其中任意數量的牌置入你的墳墓場,其餘則以任意順序放回你的牌庫頂。 躁狂~只要你墳墓場中牌的類別有四種或更多,殘酷劫掠者便得+2/+2。 | 414935 | ||
| French | Sinistre écorcheur | Créature : humain et guerrier | Piétinement À chaque fois que le Sinistre écorcheur inflige des blessures de combat à un joueur, regardez les trois cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière et remettez ensuite le reste au-dessus de votre bibliothèque, dans l'ordre de votre choix. Délire — Le Sinistre écorcheur gagne +2/+2 tant qu'il y a au moins quatre types de carte parmi les cartes de votre cimetière. | 415381 | ||
| German | Grimmiger Schinder | Kreatur — Mensch, Krieger | Verursacht Trampelschaden Immer wenn der Grimmige Schinder einem Spieler Kampfschaden zufügt, schaue dir die obersten drei Karten deiner Bibliothek an. Lege eine beliebige Anzahl davon auf deinen Friedhof und den Rest in beliebiger Reihenfolge oben auf deine Bibliothek. Delirium — Der Grimmige Schinder erhält +2/+2, solange dein Friedhof vier oder mehr unterschiedliche Kartentypen enthält. | 415158 | ||
| Italian | Macabro Scorticatore | Creatura — Guerriero Umano | Travolgere Ogniqualvolta il Macabro Scorticatore infligge danno da combattimento a un giocatore, guarda le prime tre carte del tuo grimorio. Mettine un qualsiasi numero nel tuo cimitero e le altre in cima al tuo grimorio in qualsiasi ordine. Delirio — Il Macabro Scorticatore prende +2/+2 fintanto che ci sono quattro o più tipi di carta tra le carte nel tuo cimitero. | 415604 | ||
| Japanese | 残忍な剥ぎ取り | クリーチャー — 人間・戦士 | トランプル 残忍な剥ぎ取りがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、あなたのライブラリーの一番上からカードを3枚見る。そのうちの望む枚数をあなたの墓地に、残りをあなたのライブラリーの一番上に望む順番で置く。 昂揚 ― あなたの墓地にあるカードにカード・タイプが合計4種類以上含まれるかぎり、残忍な剥ぎ取りは+2/+2の修整を受ける。 | 415827 | ||
| Korean | 죽음의 약탈자 | 생물 — 인간 전사 | 돌진 죽음의 약탈자가 플레이어에게 전투피해를 입힐 때마다, 당신의 서고 맨 위의 카드 세 장을 본다. 그중 원하는 만큼을 당신의 무덤에 넣고 나머지 카드들은 당신의 서고 맨 위에 원하는 순서로 놓는다. 섬망 — 당신의 무덤에 네 개 이상의 카드 유형이 있는 한, 죽음의 약탈자는 +2/+2를 받는다. | 416050 | ||
| Portuguese (Brazil) | Esfolador Macabro | Criatura — Humano Guerreiro | Atropelar Toda vez que Esfolador Macabro causar dano de combate a um jogador, olhe os três cards do topo do seu grimório. Coloque qualquer quantidade deles no seu cemitério e o restante no topo do seu grimório em qualquer ordem. Delírio — Esfolador Macabro receberá +2/+2 enquanto houver quatro ou mais tipos de card entre os cards de seu cemitério. | 416273 | ||
| Russian | Мрачный Свежеватель | Существо — Человек Воин | Пробивной удар Каждый раз, когда Мрачный Свежеватель наносит боевые повреждения игроку, посмотрите три верхние карты вашей библиотеки. Положите любое количество из них на ваше кладбище, а остальные обратно на верх вашей библиотеки в любом порядке. Буйство — Мрачный Свежеватель получает +2/+2, пока среди карт на вашем кладбище есть не менее четырех типов карт. | 416496 | ||
| Spanish | Desollador siniestro | Criatura — Guerrero humano | Arrolla. Siempre que el Desollador siniestro haga daño de combate a un jugador, mira las tres primeras cartas de tu biblioteca. Pon cualquier cantidad de ellas en tu cementerio y el resto en la parte superior de tu biblioteca en cualquier orden. Delirio — El Desollador siniestro obtiene +2/+2 mientras entre las cartas de tu cementerio haya cuatro o más tipos de cartas. | 416719 |
| date | text |
|---|---|
| 2024-01-12 | When you surveil, you may put all the cards you look at back on top of your library, you may put all of those cards into your graveyard, or you may put some of those cards on top and the rest of them into your graveyard. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.