Other printings of "Inner-Flame Igniter": MM2 #120 LRW #182
| id | 56182 |
|---|---|
| artist | Scott Hampton |
| artistIds | 1675947d-e663-4200-a6ce-5ad7bb3c83b1 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | R |
| colorIndicator | |
| colors | R |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 23872 |
| edhrecSaltiness | 0.1 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | A light an army can follow. |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | 1 |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {2}{R} |
| manaValue | 3 |
| name | Inner-Flame Igniter |
| number | 120 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | {2}{R}: Creatures you control get +1/+0 until end of turn. If this is the third time this ability has resolved this turn, creatures you control gain first strike until end of turn. |
| otherFaceIds | |
| power | 2 |
| printings | LRW, MM2 |
| promoTypes | |
| rarity | common |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | MM2 |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['b18725a9-45df-5674-907e-37543cc7e884'], 'nonfoil': ['b18725a9-45df-5674-907e-37543cc7e884']} |
| subsets | |
| subtypes | Elemental, Warrior |
| supertypes | |
| text | {2}{R}: Creatures you control get +1/+0 until end of turn. If this is the third time this ability has resolved this turn, creatures you control gain first strike until end of turn. |
| toughness | 2 |
| type | Creature — Elemental Warrior |
| types | Creature |
| uuid | 22478557-2cf4-574a-ad5f-86fa81fd851c |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Modern Masters 2015 |
| id | 56182 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 201400 |
| cardKingdomId | 201116 |
| cardsphereFoilId | 32112 |
| cardsphereId | 32113 |
| deckboxId | 28040 |
| mcmId | 282958 |
| mcmMetaId | 9294 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 0fa487a5-77f3-57d9-b05a-5dafe817e8f3 |
| mtgoFoilId | 57027 |
| mtgoId | 57026 |
| multiverseId | 397884 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 107b3dbc-fc02-4548-90cf-844da42db13f |
| scryfallIllustrationId | e2a2b163-ac8d-4419-886b-d3532df825d2 |
| scryfallOracleId | 059788eb-2c55-4da2-bf54-aa2fa7954169 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 98820 |
| uuid | 22478557-2cf4-574a-ad5f-86fa81fd851c |
| id | 56182 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | Legal |
| paupercommander | Legal |
| penny | Legal |
| pioneer | |
| predh | Legal |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | 22478557-2cf4-574a-ad5f-86fa81fd851c |
| vintage | Legal |
| id | 56182 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/deeaab25a969a0d9 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/c5e1ec9053a7a708 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/297fead6121baa48 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/b36b0fe05f9b57f6 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 22478557-2cf4-574a-ad5f-86fa81fd851c |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 心焰点燃人 | 指引全军的火光。 | 生物~元素/战士 | {2}{R}:由你操控的生物得+1/+0直到回合结束。如果这是此异能在本回合第三次的结算,则由你操控的生物获得先攻异能直到回合结束。 | 398133 | |
| Japanese | 内炎の点火者 | 兵が追える光。 | クリーチャー — エレメンタル・戦士 | {2}{R}:ターン終了時まで、あなたがコントロールするクリーチャーは+1/+0の修整を受ける。これが、この能力がこのターンに解決された3回目であるなら、ターン終了時まで、あなたがコントロールするクリーチャーは先制攻撃を得る。 | 398382 |
| date | text |
|---|---|
| 2007-10-01 | Counts resolutions, not activations. Any such abilities that are still on the stack won’t count toward the total. |
| 2007-10-01 | When the ability resolves, it counts the number of times that same ability from that this creature has already resolved that turn. It doesn’t matter who controlled the creature or the previous abilities when they resolved. A copy of this ability (created by Rings of Brighthearth, for example) will count toward the total. Abilities from other creatures with the same name don’t count towards the total. Neither does an ability that’s been countered. |
| 2007-10-01 | You get the bonus only the third time the ability resolves. You won’t get the bonus the fourth, fifth, sixth, or any subsequent times. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.