Other printings of "Polygoyf": M3C #65 M3C #117
| id | 50826 |
|---|---|
| artist | Helge C. Balzer |
| artistIds | 0c81268c-9a69-4dd5-b214-9f25e3483578 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | |
| borderColor | black |
| colorIdentity | G |
| colorIndicator | |
| colors | G |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 6717 |
| edhrecSaltiness | 0.2 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 0 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | 1 |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | Myriad, Trample |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {2}{G} |
| manaValue | 3 |
| name | Polygoyf |
| number | 117 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Trample, myriad (Whenever this creature attacks, for each opponent other than defending player, you may create a token copy that's tapped and attacking that player or a planeswalker they control. Exile the tokens at end of combat.) Polygoyf's power is equal to the number of card types among cards in all graveyards and its toughness is equal to that number plus 1. |
| otherFaceIds | |
| power | * |
| printings | M3C |
| promoTypes | |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | M3C |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'nonfoil': ['8fc54314-6dce-5324-9c5d-8b2279b6b8ac']} |
| subsets | |
| subtypes | Lhurgoyf |
| supertypes | |
| text | Trample, myriad (Whenever this creature attacks, for each opponent other than defending player, you may create a token copy that's tapped and attacking that player or a planeswalker they control. Exile the tokens at end of combat.) Polygoyf's power is equal to the number of card types among cards in all graveyards and its toughness is equal to that number plus 1. |
| toughness | 1+* |
| type | Creature — Lhurgoyf |
| types | Creature |
| uuid | 0fc3df77-96f4-5b59-8eee-e874e7048908 |
| variations | 491c0459-0803-5704-84d6-29bf925e8e18 |
| watermark | |
| setName | Modern Horizons 3 Commander |
| id | 50826 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | |
| cardKingdomId | 297412 |
| cardsphereFoilId | |
| cardsphereId | |
| deckboxId | |
| mcmId | 773178 |
| mcmMetaId | |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 9a8f623b-860c-5491-8212-bd4993d696c7 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 127433 |
| multiverseId | 665391 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | d79acd74-83d3-46fb-b9b6-020d6b2fad73 |
| scryfallIllustrationId | bcc9d90a-ab0a-4c4f-b056-cb3a90378ee4 |
| scryfallOracleId | 6021f2e3-f915-428c-8289-2aa675b5bc78 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 553685 |
| uuid | 0fc3df77-96f4-5b59-8eee-e874e7048908 |
| id | 50826 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | 0fc3df77-96f4-5b59-8eee-e874e7048908 |
| vintage | Legal |
| id | 50826 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/675dd3d3918c1b26 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | |
| cardmarket | |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/8e36842da9d4efb7 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 0fc3df77-96f4-5b59-8eee-e874e7048908 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| French | Polygoyf | Créature — lhurgoyf | Piétinement, myriade (À chaque fois que cette créature attaque, pour chaque adversaire autre que le joueur défenseur, vous pouvez créer une copie jeton engagée et attaquant ce joueur ou un planeswalker qu'il contrôle. Exilez ces jetons à la fin du combat.) La force du Polygoyf est égale au nombre de types de carte parmi les cartes de tous les cimetières et son endurance est égale à ce nombre plus 1. | 665495 | ||
| German | Polygoyf | Kreatur — Lhurgoyf | Verursacht Trampelschaden, Myriade (Immer wenn diese Kreatur angreift, kannst du für jeden Gegner außer dem verteidigenden Spieler einen Spielstein erzeugen, der eine Kopie dieser Kreatur ist. Er kommt getappt und jenen Gegner oder einen Planeswalker, den er kontrolliert, angreifend ins Spiel. Schicke die Spielsteine am Ende des Kampfes ins Exil.) Die Stärke des Polygoyfs ist gleich der Anzahl an Kartentypen in allen Friedhöfen und seine Widerstandskraft ist gleich jener Zahl plus 1. | 665443 | ||
| Japanese | ポリゴイフ | クリーチャー — ルアゴイフ | トランプル、無尽(このクリーチャーが攻撃するたび、防御プレイヤーでない対戦相手1人につきぞれぞれ、このカードのコピーであり、タップ状態かつそのプレイヤーかそのプレイヤーがコントロールしているプレインズウォーカーを攻撃している状態のトークン1つを生成する。戦闘終了時に、それらのトークンを追放する。) ポリゴイフのパワーはすべての墓地にあるカードの中のカード・タイプの種類数に等しく、タフネスはその値に1を足したものに等しい。 | 665547 |
| date | text |
|---|---|
| 2024-06-07 | Although the tokens enter the battlefield attacking, they were never declared as attackers. Abilities that trigger whenever a creature attacks won't trigger, including the myriad ability of the tokens. If there are any costs to have a creature attack, those costs won't apply to the tokens. |
| 2024-06-07 | Any enters-the-battlefield abilities of the copied creature will trigger when the token enters the battlefield. Any "as [this permanent] enters the battlefield" or "[this permanent] enters the battlefield with" abilities of the copied creature will also work. |
| 2024-06-07 | Card types that can appear on cards in a graveyard are artifact, battle, creature, enchantment, instant, kindred, land, planeswalker, and sorcery. Legendary, basic, and snow are supertypes, not card types; Lhurgoyf, Forest, and Siege are subtypes, not card types. |
| 2024-06-07 | Each token copies exactly what was printed on the original creature and nothing else. It doesn't copy whether that creature is tapped or untapped, whether it has any counters on it or Auras and Equipment attached to it, or any non-copy effects that have changed its power, toughness, types, color, and so on. |
| 2024-06-07 | If myriad creates more than one token for any given player (due to an effect such as the one Doubling Season creates), you may choose separately for each token whether it's attacking the player or a planeswalker they control. |
| 2024-06-07 | If the defending player is your only opponent, no tokens are put onto the battlefield. |
| 2024-06-07 | The ability that defines Polygoyf's power and toughness counts card types, not cards. If the only card in all graveyards is a single artifact creature card, Polygoyf will be a 2/3. If the cards in all graveyards are ten artifact cards and ten creature cards, Polygoyf will still be a 2/3. |
| 2024-06-07 | The ability that defines Polygoyf's power and toughness works in all zones, not just the battlefield. |
| 2024-06-07 | The term "defending player" in the myriad rules (or any other ability of an attacking creature) refers to the player the creature with myriad was attacking at the time it became an attacking creature this combat, the controller of the planeswalker the creature was attacking at the time it became an attacking creature this combat, or the protector of the battle this creature was attacking at the time it became an attacking creature this combat. |
| 2024-06-07 | The token creatures all enter the battlefield at the same time. |
| 2024-06-07 | You choose whether each token is attacking the player or a planeswalker they control as the token is created. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.