Other printings of "Sorin, Grim Nemesis": SIR #243 PSOI #251s SOI #251 SLD #400
| id | 91169 |
|---|---|
| artist | Eric Deschamps |
| artistIds | 37970e22-9cee-44c1-af44-5ee27cf26b76 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | B, W |
| colorIndicator | |
| colors | B, W |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 8191 |
| edhrecSaltiness | |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | {'brawl': False, 'commander': False, 'oathbreaker': True} |
| life | |
| loyalty | 6 |
| manaCost | {4}{W}{B} |
| manaValue | 6 |
| name | Sorin, Grim Nemesis |
| number | 251 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | +1: Reveal the top card of your library and put that card into your hand. Each opponent loses life equal to its converted mana cost. −X: Sorin, Grim Nemesis deals X damage to target creature or planeswalker and you gain X life. −9: Put a number of 1/1 black Vampire Knight creature tokens with lifelink onto the battlefield equal to the highest life total among all players. |
| otherFaceIds | |
| power | |
| printings | PSOI, SIR, SLD, SOI |
| promoTypes | |
| rarity | mythic |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | SOI |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['8545a4b9-7a8c-599a-9afe-67df0707bf29', 'a06fe76f-0b7f-59cc-b2b9-04b4c436df10'], 'nonfoil': ['16be7f6d-6070-542f-b5d4-6d6fbdad890f', 'a06fe76f-0b7f-59cc-b2b9-04b4c436df10']} |
| subsets | |
| subtypes | Sorin |
| supertypes | Legendary |
| text | [+1]: Reveal the top card of your library and put that card into your hand. Each opponent loses life equal to its mana value. [−X]: Sorin deals X damage to target creature or planeswalker and you gain X life. [−9]: Create a number of 1/1 black Vampire Knight creature tokens with lifelink equal to the highest life total among all players. |
| toughness | |
| type | Legendary Planeswalker — Sorin |
| types | Planeswalker |
| uuid | d85b64b7-a42f-54ad-89c4-672673a07fa8 |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Shadows over Innistrad |
| id | 91169 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 206100 |
| cardKingdomId | 205637 |
| cardsphereFoilId | 42100 |
| cardsphereId | 42101 |
| deckboxId | 31171 |
| mcmId | 288974 |
| mcmMetaId | 222177 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 17fd0912-6974-5545-919d-f322376f0244 |
| mtgoFoilId | 59991 |
| mtgoId | 59990 |
| multiverseId | 410016 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | c2933144-c931-498a-9e91-f5165873c3b7 |
| scryfallIllustrationId | 0715e198-2977-428b-8f81-e527f2383879 |
| scryfallOracleId | 0a01dd05-e289-489f-b3ad-88e15e157bd0 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 115895 |
| uuid | d85b64b7-a42f-54ad-89c4-672673a07fa8 |
| id | 91169 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | d85b64b7-a42f-54ad-89c4-672673a07fa8 |
| vintage | Legal |
| id | 91169 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/4110bf933cc1fdfc |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/a31a08c4d7d25534 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/8b76d0a108a7b16b |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/9a49a134fce8daed |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | d85b64b7-a42f-54ad-89c4-672673a07fa8 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 凛仇索霖 | 鹏洛客~索霖 | +1:展示你的牌库顶牌并置于你手上。每位对手各失去等同于其总法术力费用的生命。 −X:凛仇索霖对目标生物或鹏洛客造成X点伤害,且你获得X点生命。 −9:将若干1/1黑色,具系命异能的吸血鬼/骑士衍生生物放进战场,其数量等同于所有牌手中总生命最高者的数值。 | 410346 | ||
| Chinese Traditional | 凜仇索霖 | 鵬洛客~索霖 | +1:展示你的牌庫頂牌並置於你手上。每位對手各失去等同於其總魔法力費用的生命。 −X:凜仇索霖對目標生物或鵬洛客造成X點傷害,且你獲得X點生命。 −9:將若干1/1黑色,具繫命異能的吸血鬼/騎士衍生生物放進戰場,其數量等同於所有玩家中總生命最高者的數值。 | 410676 | ||
| French | Sorin, némésis sinistre | Planeswalker : Sorin | +1 : Révélez la carte du dessus de votre bibliothèque et mettez-la dans votre main. Chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal à son coût converti de mana. -X : Sorin, némésis sinistre inflige X blessures à une cible, créature ou planeswalker, et vous gagnez X points de vie. -9 : Mettez sur le champ de bataille un nombre de jetons de créature 1/1 noire Vampire et Chevalier avec le lien de vie égal au total de points de vie le plus élevé de tous les joueurs. | 411336 | ||
| German | Sorin, Grimmige Nemesis | Planeswalker — Sorin | +1: Zeige die oberste Karte deiner Bibliothek offen vor und nimm sie auf deine Hand. Jeder Gegner verliert Lebenspunkte in Höhe ihrer umgewandelten Manakosten. −X: Sorin, Grimmige Nemesis, fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl X Schadenspunkte zu und du erhältst X Lebenspunkte dazu. −9: Bringe so viele 1/1 schwarze Vampir-Ritter-Kreaturenspielsteine mit Lebensverknüpfung ins Spiel, wie der höchste Lebenspunktestand unter allen Spielern beträgt. | 411006 | ||
| Italian | Sorin, Nemesi Lugubre | Planeswalker — Sorin | +1: Rivela la prima carta del tuo grimorio e aggiungila alla tua mano. Ogni avversario perde punti vita pari al suo costo di mana convertito. -X: Sorin, Nemesi Lugubre infligge X danni a una creatura o a un planeswalker bersaglio e tu guadagni X punti vita. -9: Metti sul campo di battaglia un numero di pedine creatura Cavaliere Vampiro 1/1 nere con legame vitale pari ai punti vita più alti tra tutti i giocatori. | 411666 | ||
| Japanese | 死の宿敵、ソリン | プレインズウォーカー — ソリン | +1:あなたのライブラリーの一番上のカードを公開し、そのカードをあなたの手札に加える。各対戦相手はそれぞれ、それの点数で見たマナ・コストに等しい点数のライフを失う。 -X:クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体を対象とする。死の宿敵、ソリンはそれにX点のダメージを与え、あなたはX点のライフを得る。 -9:すべてのプレイヤーの中で最も多いライフの総量に等しい数の、絆魂を持つ黒の1/1の吸血鬼・騎士・クリーチャー・トークンを戦場に出す。 | 411996 | ||
| Korean | 천벌을 내리는 자 소린 | 플레인즈워커 — 소린 | +1: 당신의 서고 맨 위의 카드를 공개한 후 당신의 손으로 가져간다. 각 상대는 그 카드의 전환마나비용만큼의 생명점을 잃는다. −X: 생물이나 플레인즈워커를 목표로 정한다. 천벌을 내리는 자 소린은 그 목표에 피해 X점을 입히고 당신은 생명 X점을 얻는다. −9: 모든 플레이어 중 생명 총점이 가장 높은 플레이어의 생명 총점 숫자만큼, 생명연결을 가진 1/1 흑색 흡혈귀 기사 생물 토큰을 전장에 놓는다. | 412326 | ||
| Portuguese (Brazil) | Sorin, Nêmesis Implacável | Planeswalker — Sorin | +1: Revele o card do topo de seu grimório e coloque-o em sua mão. Cada oponente perde uma quantidade de pontos de vida igual a seu custo de mana convertido. −X: Sorin, Nêmesis Implacável, causa X pontos de dano à criatura ou planeswalker alvo e você ganha X pontos de vida. −9: Coloque no campo de batalha um número de fichas de criatura pretas 1/1 do tipo Vampiro Cavaleiro igual ao total de pontos de vida mais alto entre todos os jogadores. | 412656 | ||
| Russian | Сорин, Мрачный Мститель | Planeswalker — Сорин | +1: покажите верхнюю карту вашей библиотеки и положите ту карту в вашу руку. Каждый оппонент теряет количество жизней, равное ее конвертированной мана-стоимости. −X: Сорин, Мрачный Мститель наносит Х повреждений целевому существу или planeswalker-у, а вы получаете Х жизней. −9: положите на поле битвы фишки существа 1/1 черный Вампир Рыцарь с Цепью жизни, количество которых равно наибольшему количеству жизней среди всех игроков. | 412986 | ||
| Spanish | Sorin, Némesis Siniestro | Planeswalker — Sorin | +1: Muestra la primera carta de tu biblioteca y ponla en tu mano. Cada oponente pierde una cantidad de vidas igual a su coste de maná convertido. −X: Sorin, Némesis Siniestro hace X puntos de daño a la criatura o planeswalker objetivo y tú ganas X vidas. −9: Pon en el campo de batalla una cantidad de fichas de criatura Caballero Vampiro negras 1/1 con la habilidad de vínculo vital igual al total de vidas más alto entre todos los jugadores. | 413316 |
| date | text |
|---|---|
| 2016-04-08 | If a card in your library has {X} in its mana cost, X is considered to be 0. |
| 2016-04-08 | In a Two-Headed Giant game, the highest life total among all players is the highest life total among all teams. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.