Other printings of "Unlicensed Hearse": OTP #64 PSNC #246p PSNC #246s SNC #246 SNC #440 SLD #1772 PRM #99725
| id | 63474 |
|---|---|
| artist | Sean Murray |
| artistIds | aa53c0ff-b486-4291-bef3-656343547811 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | arena, mtgo, paper |
| boosterTypes | |
| borderColor | borderless |
| colorIdentity | |
| colorIndicator | |
| colors | |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 3598 |
| edhrecSaltiness | 0.35 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | showcase |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | 1 |
| isReserved | |
| isStarter | 1 |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | Crew |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {2} |
| manaValue | 2 |
| name | Unlicensed Hearse |
| number | 64 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | {T}: Exile up to two target cards from a single graveyard. Unlicensed Hearse's power and toughness are each equal to the number of cards exiled with it. Crew 2 |
| otherFaceIds | |
| power | * |
| printings | OTP, PRM, PSNC, SLD, SNC |
| promoTypes | boosterfun |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | OTP |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['6b307a92-0a52-5ecc-aaeb-1fa4180ec7ad', 'f2a6a0f8-cf1f-544a-a991-ca5bf8452575'], 'nonfoil': ['6b307a92-0a52-5ecc-aaeb-1fa4180ec7ad', '7c02f937-ddc8-57af-9cf7-a09f7c0be1c3', 'f2a6a0f8-cf1f-544a-a991-ca5bf8452575']} |
| subsets | |
| subtypes | Vehicle |
| supertypes | |
| text | {T}: Exile up to two target cards from a single graveyard. Unlicensed Hearse's power and toughness are each equal to the number of cards exiled with it. Crew 2 |
| toughness | * |
| type | Artifact — Vehicle |
| types | Artifact |
| uuid | 48e2523f-e987-5d67-b566-be8262329954 |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Breaking News |
| id | 63474 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 294846 |
| cardKingdomId | 294282 |
| cardsphereFoilId | |
| cardsphereId | 118928 |
| deckboxId | 90419 |
| mcmId | 764198 |
| mcmMetaId | 406713 |
| mtgArenaId | 90764 |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 279099fd-ad0a-5633-a305-edc4f20e8ead |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 123695 |
| multiverseId | 657809 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 5447a777-769d-4773-ab64-31c67e310e15 |
| scryfallIllustrationId | 6b8d8035-8e8d-499a-8a1c-3a81b9e747df |
| scryfallOracleId | c640654c-487e-4a2c-aced-126ed835b78f |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 544883 |
| uuid | 48e2523f-e987-5d67-b566-be8262329954 |
| id | 63474 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | 48e2523f-e987-5d67-b566-be8262329954 |
| vintage | Legal |
| id | 63474 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/8da86a22ce53486b |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/2b047a1cdd8be5b4 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/2216d8f3d7edda26 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/af80961b0af50c12 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 48e2523f-e987-5d67-b566-be8262329954 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 无牌灵车 | 神器 — 载具 | {T}:将至多两张目标在同一坟墓场中的牌放逐。 无牌灵车的力量和防御力各等同于以它放逐之牌的数量。 搭载2 | 658264 | ||
| French | Corbillard illicite | Artefact — véhicule | {T} : Exilez jusqu'à deux cartes ciblées d'un cimetière unique. La force et l'endurance du Corbillard illicite sont chacune égales au nombre de cartes exilées par lui. Pilotage 2 | 658004 | ||
| German | Unlizenzierter Leichenwagen | Artefakt — Fahrzeug | {T}: Schicke bis zu zwei Karten deiner Wahl aus genau einem Friedhof ins Exil. Stärke und Widerstandskraft des Unlizenzierten Leichenwagens sind gleich der Anzahl der von ihm ins Exil geschickten Karten. Bemannen 2 | 657874 | ||
| Italian | Carro Funebre Abusivo | Artefatto — Veicolo | {T}: Esilia fino a due carte bersaglio da un unico cimitero. La forza e la costituzione del Carro Funebre Abusivo sono pari al numero di carte esiliate con esso. Manovrare 2 | 658069 | ||
| Japanese | 未認可霊柩車 | アーティファクト — 機体 | {T}:単一の墓地にあるカード最大2枚を対象とする。それらを追放する。 未認可霊柩車のパワーとタフネスはそれぞれ、これにより追放されているカードの枚数に等しい。 搭乗2 | 658134 | ||
| Portuguese (Brazil) | Rabecão Clandestino | Artefato — Veículo | {T}: Exile até dois cards alvo de um único cemitério. O poder e a resistência de Rabecão Clandestino são ambos iguais ao número de cards exilados com ele. Tripular 2 | 658199 | ||
| Spanish | Vehículo fúnebre sin licencia | Artefacto — Vehículo | {T}: Exilia hasta dos cartas objetivo de un mismo cementerio. Tanto la fuerza como la resistencia del Vehículo fúnebre sin licencia son iguales a la cantidad de cartas exiliadas con él. Tripular 2. | 657939 |
| date | text |
|---|---|
| 2022-04-29 | If you activated the crew ability of Unlicensed Hearse before exiling any cards with its first ability, its power and toughness will be 0/0. Unless there is another effect increasing its toughness, it will be put into its owner's graveyard as a state-based action. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.